2026-11-10 · 谦信邮币网
谦信邮币网 · 纸钞回收 · 119 条最新报价 · 更新于 2026-11-10
北京谦信邮币卡社实体店,专业收购邮票、纸币、纪念钞、银元、金银币全品类。提供上门收购与全国邮寄(先款后货),免费鉴定,现金当场结算。收购热线 13263290558。
以下为 纸钞回收 当前收购参考价(更新于 2026-11-10)· 谦信邮币网西城实体店实报。实际收购以实物品相、版别、当面鉴定为准。
支持上门收购与线上发图估价,欢迎联系预约。
纸钞板块覆盖第一至第四套人民币、外汇兑换券及国库券。一版币看冠字与版别,二版币看水印与纸张,三版币看背水背绿与车工版别,四版币看荧光品种。整刀整捆与散张分开实报,补号靓号另有加价。
基期=100 · 2026-06-12 至 2026-11-05 · 依据谦信每日收购参考价(8 个品种)测算 · 红涨绿跌 · 每日更新
区间累计变化:-5.88%(指数由谦信全品类收购参考价按品种基期归一后取中位数测算,反映板块整体冷热,非单一品种报价)
| 品种名称 | 规格/品相 | 参考价 |
|---|---|---|
| 长城24枚大全套 | 好品 | 144–176 元/套 |
| 庚子年生肖纪念券四连体 | 好品 | 153–187 元/枚 |
| 己亥年生肖纪念券双连张 | 好品 | 88.2–107.8 元/枚 |
| 辛丑年生肖纪念券四连体 | 好品 | 171–209 元/枚 |
| 民居21枚大全套 | 好品 | 13.5–16.5 元/套 |
| 1953 年贰分(长号) | 第二套人民币 | 135–165 元/张 |
| 1953 年叁圆(井冈山) | 第二套人民币 | 1.08万–1.32万 元/张 |
| 1953 年拾圆(工农像) | 第二套人民币 | 7.2万–8.8万 元/张 |
| 1953 年伍分(长号) | 第二套人民币 | 882–1,078 元/张 |
| 1953 年伍圆(各民族大团结·红) | 第二套人民币 | 4,500–5,500 元/张 |
| 1953 年壹分(长号) | 第二套人民币 | 117–143 元/张 |
| 1953 年壹圆(天安门·红) | 第二套人民币 | 1,800–2,200 元/张 |
| 1980 年伍拾圆 | 第四套人民币 | 720–880 元/张 |
| 1980 年壹佰圆 | 第四套人民币 | 495–605 元/张 |
| 1980 年壹圆 | 第四套人民币 | 5.4–6.6 元/张 |
| 1990 年壹圆 | 第四套人民币 | 3.6–4.4 元/张 |
| 1996 年壹圆 | 第四套人民币 | 2.7–3.3 元/张 |
| 第一套10000元·轮船 | 第一套人民币 | 601.6万–735.4万 元/张 |
| 第一套10000元·骆驼(维文) | 第一套人民币 | 7.2万–8.8万 元/张 |
| 第一套1000元·耕地与天坛 | 第一套人民币 | 57.6万–70.4万 元/张 |
| 第一套1000元·钱塘江大桥 | 第一套人民币 | 2,250–2,750 元/张 |
| 第一套1000元·秋收 | 第一套人民币 | 2,250–2,750 元/张 |
| 第一套1000元·三台拖拉机 | 第一套人民币 | 3,600–4,400 元/张 |
| 第一套1000元·推车与犁地 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套100元·北海桥(浅蓝紫黑) | 第一套人民币 | 9,000–1.1万 元/张 |
| 第一套100元·帆船(褚石) | 第一套人民币 | 2.7万–3.3万 元/张 |
| 第一套100元·耕地与工厂 | 第一套人民币 | 3,600–4,400 元/张 |
| 第一套100元·工厂(红) | 第一套人民币 | 3,150–3,850 元/张 |
| 第一套100元·火车站与公路 | 第一套人民币 | 8.37万–10.2万 元/张 |
| 第一套100元·驴队运输 | 第一套人民币 | 23.3万–28.4万 元/张 |
| 第一套100元·轮船与桥 | 第一套人民币 | 23.3万–28.4万 元/张 |
| 第一套100元·万寿山(颐和园浅绿) | 第一套人民币 | 3,600–4,400 元/张 |
| 第一套100元·万寿山与火车(绿) | 第一套人民币 | 3,600–4,400 元/张 |
| 第一套10元·工人农民与宝塔 | 第一套人民币 | 2.08万–2.54万 元/张 |
| 第一套10元·灌田与矿井 | 第一套人民币 | 1,800–2,200 元/张 |
| 第一套10元·火车站 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套10元·锯木与犁田 | 第一套人民币 | 2,610–3,190 元/张 |
| 第一套200元·钢铁厂 | 第一套人民币 | 14.9万–18.3万 元/张 |
| 第一套200元·割稻 | 第一套人民币 | 3,600–4,400 元/张 |
| 第一套200元·排云殿 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套200元·颐和园 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套200元·长城 | 第一套人民币 | 1,620–1,980 元/张 |
| 第一套20元·打场 | 第一套人民币 | 7,200–8,800 元/张 |
| 第一套20元·立交桥 | 第一套人民币 | 1,980–2,420 元/张 |
| 第一套20元·驴子与火车 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套20元·推煤窑车 | 第一套人民币 | 3.02万–3.69万 元/张 |
| 第一套50000元·收割机 | 第一套人民币 | 6.3万–7.7万 元/张 |
| 第一套50000元·新华门 | 第一套人民币 | 3.6万–4.4万 元/张 |
| 第一套5000元·耕地机 | 第一套人民币 | 135万–165万 元/张 |
| 第一套5000元·工厂 | 第一套人民币 | 8,100–9,900 元/张 |
| 第一套5000元·骆驼(蒙文) | 第一套人民币 | 372.6万–455.4万 元/张 |
| 第一套5000元·牧羊(维文) | 第一套人民币 | 372.6万–455.4万 元/张 |
| 第一套5000元·渭河桥 | 第一套人民币 | 4,500–5,500 元/张 |
| 第一套500元·农村 | 第一套人民币 | 30.4万–37.1万 元/张 |
| 第一套500元·起重机 | 第一套人民币 | 1,800–2,200 元/张 |
| 第一套500元·收割机 | 第一套人民币 | 2,250–2,750 元/张 |
| 第一套500元·瞻德城 | 第一套人民币 | 40.5万–49.5万 元/张 |
| 第一套500元·正阳门 | 第一套人民币 | 5,400–6,600 元/张 |
| 第一套500元·种地 | 第一套人民币 | 30.4万–37.1万 元/张 |
| 第一套50元·工人农民(浅咖啡) | 第一套人民币 | 5.56万–6.79万 元/张 |
| 第一套50元·火车与大桥(深红) | 第一套人民币 | 8,100–9,900 元/张 |
| 第一套50元·驴子与矿车 | 第一套人民币 | 5.56万–6.79万 元/张 |
| 第一套50元·铁路(花符褐) | 第一套人民币 | 2,925–3,575 元/张 |
| 第一套50元·压路机 | 第一套人民币 | 8,100–9,900 元/张 |
| 第一套5元·帆船 | 第一套人民币 | 1,800–2,200 元/张 |
| 第一套5元·纺纱 | 第一套人民币 | 1.3万–1.58万 元/张 |
| 第一套5元·牧羊 | 第一套人民币 | 3.61万–4.41万 元/张 |
| 第一套5元·牛与马车 | 第一套人民币 | 1.3万–1.58万 元/张 |
| 53年壹分小全套 | 好品 | 8.1–9.9 元/张 |
| 双联白片(大全套) | 好品 | 324–396 元/枚 |
| 第三套人民币小全套(9枚) | 好品 | 252–308 元/套 |
| 宁夏石嘴山工种粮票 | 连号 | 1.98–2.42 元/枚 |
| 非法定货币秦始皇兵马俑纪念券 | 好品 | 1,350–1,650 元/套 |
| 1953 年贰角(火车头·无水印) | 第二套人民币 | 243–297 元/张 |
| 1953 年贰圆(宝塔山) | 第二套人民币 | 2,025–2,475 元/张 |
| 1953 年伍角(水坝·空心五星水印) | 第二套人民币 | 562.5–687.5 元/张 |
| 1953 年壹角(拖拉机·空心五星水印) | 第二套人民币 | 621–759 元/张 |
| 1961 年壹圆(天安门·黑) | 第二套人民币 | 2,835–3,465 元/张 |
| 1962 年伍圆(黄·实心五星水印) | 第二套人民币 | 3.13万–3.82万 元/张 |
| 1980 年贰角 | 第四套人民币 | 3.6–4.4 元/张 |
| 1980 年贰圆 | 第四套人民币 | 33.3–40.7 元/张 |
| 1980 年拾圆 | 第四套人民币 | 28.8–35.2 元/张 |
| 1980 年伍角 | 第四套人民币 | 0.9–1.1 元/张 |
| 1980 年伍圆 | 第四套人民币 | 11.7–14.3 元/张 |
| 1980 年壹角 | 第四套人民币 | 0.9–1.1 元/张 |
| 1990 年贰圆 | 第四套人民币 | 15.3–18.7 元/张 |
| 1990 年伍拾圆 | 第四套人民币 | 69.3–84.7 元/张 |
| 1990 年壹佰圆 | 第四套人民币 | 110.7–135.3 元/张 |
| 第三套·背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 1.35万–1.65万 元/张 |
| 第三套·背绿壹角(无水印) | 第三套人民币 | 3,150–3,850 元/张 |
| 第三套·二罗马平版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 20.25–24.75 元/张 |
| 第三套·二罗马拾圆(大团结) | 第三套人民币 | 162–198 元/张 |
| 第三套·二罗马五星水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 40.5–49.5 元/张 |
| 第三套·二罗马伍圆(炼钢) | 第三套人民币 | 207–253 元/张 |
| 第三套·古币水印贰圆(车工) | 第三套人民币 | 3,825–4,675 元/张 |
| 第三套·红二罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 18.9–23.1 元/张 |
| 第三套·红二罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 32.4–39.6 元/张 |
| 第三套·红三罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 27–33 元/张 |
| 第三套·红三罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 94.5–115.5 元/张 |
| 第三套·蓝二罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 13.5–16.5 元/张 |
| 第三套·蓝三罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 13.5–16.5 元/张 |
| 第三套·平版水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 180–220 元/张 |
| 第三套·平版无水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 27–33 元/张 |
| 第三套·三罗马古币水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 315–385 元/张 |
| 第三套·三罗马平版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 20.25–24.75 元/张 |
| 第三套·三罗马拾圆(大团结) | 第三套人民币 | 184.5–225.5 元/张 |
| 第三套·三罗马凸版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 99–121 元/张 |
| 第三套·三罗马五星水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 40.5–49.5 元/张 |
| 第三套·三罗马伍圆(炼钢) | 第三套人民币 | 216–264 元/张 |
| 第三套·凸版水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 40.5–49.5 元/张 |
| 第三套·五星水印贰圆(车工) | 第三套人民币 | 2,475–3,025 元/张 |
| 第三套·枣红壹角(1960年版) | 第三套人民币 | 7,200–8,800 元/张 |
| 第一套10000元·牧马(蒙文) | 第一套人民币 | 72万–88万 元/张 |
| 第一套10000元·双马耕地 | 第一套人民币 | 9,000–1.1万 元/张 |
| 第一套1000元·牧马 | 第一套人民币 | 7.2万–8.8万 元/张 |
| 第一套1元·工厂 | 第一套人民币 | 2,340–2,860 元/张 |
| 第一套1元·工人农民 | 第一套人民币 | 2,700–3,300 元/张 |
| 第一套20元·火车与帆船 | 第一套人民币 | 8.39万–10.3万 元/张 |
| 第一套20元·万寿山佛香阁(紫红) | 第一套人民币 | 3.02万–3.69万 元/张 |
* 价格随市场波动,每日更新,均为谦信收购参考价,实际收购以当面鉴定为准。
立即询价:13263290558 · 在线估价
相关推荐: 钱币回收完整指南 · 纸币回收哪类最值钱 · 第三套人民币收藏价值