2026-07-27 · 谦信邮币网
以下为 纸钞回收 当前收购参考价(更新于 2026-07-27)· 谦信邮币网马甸实体店实报。实际收购以实物品相、版别、当面鉴定为准。
支持到店、上门、线上发图估价三种方式。马甸邮币卡市场 T1066 包房,欢迎预约。
| 品种名称 | 规格/品相 | 参考价 |
|---|---|---|
| 民居21枚大全套 | 好品 | 20 元/套 |
| 双联白片(大全套) | 好品 | 360 元/枚 |
| 第三套人民币小全套(9枚) | 好品 | 280 元/套 |
| 宁夏石嘴山工种粮票 | 连号 | 2.2 元/枚 |
| 非法定货币秦始皇兵马俑纪念券 | 好品 | 1,500 元/套 |
| 1953 年贰分(长号) | 第二套人民币 | 12–65 元/张 |
| 1953 年贰角(火车头·空心五星水印) | 第二套人民币 | 120–900 元/张 |
| 1953 年贰圆(宝塔山) | 第二套人民币 | 2,500–2.8万 元/张 |
| 1953 年叁圆(井冈山) | 第二套人民币 | 3,500–4.5万 元/张 |
| 1953 年拾圆(工农像) | 第二套人民币 | 12万–45万 元/张 |
| 1953 年伍分(长号) | 第二套人民币 | 35–180 元/张 |
| 1953 年伍角(水坝·空心五星水印) | 第二套人民币 | 150–1,100 元/张 |
| 1953 年伍圆(各民族大团结·红) | 第二套人民币 | 1,800–2.2万 元/张 |
| 1953 年壹分(长号) | 第二套人民币 | 8–45 元/张 |
| 1953 年壹角(拖拉机·空心五星水印) | 第二套人民币 | 180–1,200 元/张 |
| 1953 年壹圆(天安门·红) | 第二套人民币 | 1,200–8,500 元/张 |
| 1961 年壹圆(天安门·黑) | 第二套人民币 | 800–5,500 元/张 |
| 1962 年伍圆(黄·海鸥水印) | 第二套人民币 | 8,000–12万 元/张 |
| 1980 年贰角 | 第四套人民币 | 3–6 元/张 |
| 1980 年贰圆 | 第四套人民币 | 25–48 元/张 |
| 1980 年拾圆 | 第四套人民币 | 22–42 元/张 |
| 1980 年伍角 | 第四套人民币 | 发图估价 |
| 1980 年伍拾圆 | 第四套人民币 | 2,200–18万 元/张 |
| 1980 年伍圆 | 第四套人民币 | 8–18 元/张 |
| 1980 年壹佰圆 | 第四套人民币 | 175–260 元/张 |
| 1980 年壹角 | 第四套人民币 | 发图估价 |
| 1980 年壹圆 | 第四套人民币 | 75–150 元/张 |
| 1990 年贰圆 | 第四套人民币 | 12–22 元/张 |
| 1990 年伍拾圆 | 第四套人民币 | 58–95 元/张 |
| 1990 年壹佰圆 | 第四套人民币 | 100–145 元/张 |
| 1990 年壹圆 | 第四套人民币 | 4–12 元/张 |
| 1996 年壹圆 | 第四套人民币 | 3–8 元/张 |
| 第三套·背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 1.8万–48万 元/张 |
| 第三套·背绿壹角(无水印) | 第三套人民币 | 1,200–9万 元/张 |
| 第三套·二罗马平版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 3–16 元/张 |
| 第三套·二罗马拾圆(大团结) | 第三套人民币 | 4–22 元/张 |
| 第三套·二罗马五星水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 4–18 元/张 |
| 第三套·二罗马伍圆(炼钢) | 第三套人民币 | 4–21 元/张 |
| 第三套·古币水印贰圆(车工) | 第三套人民币 | 6–29 元/张 |
| 第三套·红二罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 7–35 元/张 |
| 第三套·红二罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 12–60 元/张 |
| 第三套·红三罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 8–40 元/张 |
| 第三套·红三罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 14–70 元/张 |
| 第三套·蓝二罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 2–11 元/张 |
| 第三套·蓝三罗马平版壹角 | 第三套人民币 | 3–14 元/张 |
| 第三套·平版水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 5–24 元/张 |
| 第三套·平版无水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 4–19 元/张 |
| 第三套·三罗马古币水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 7–36 元/张 |
| 第三套·三罗马平版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 4–21 元/张 |
| 第三套·三罗马拾圆(大团结) | 第三套人民币 | 150–260 元/张 |
| 第三套·三罗马凸版贰角(长江大桥) | 第三套人民币 | 7–34 元/张 |
| 第三套·三罗马五星水印壹圆(拖拉机) | 第三套人民币 | 5–23 元/张 |
| 第三套·三罗马伍圆(炼钢) | 第三套人民币 | 160–320 元/张 |
| 第三套·凸版水印伍角(纺织) | 第三套人民币 | 6–31 元/张 |
| 第三套·五星水印贰圆(车工) | 第三套人民币 | 4–18 元/张 |
| 第三套·枣红壹角(1960年版) | 第三套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第五套·1999年版100元 | 第五套人民币 | 100–108 元/张 |
| 第五套·1999年版10元 | 第五套人民币 | 10–12 元/张 |
| 第五套·1999年版1元 | 第五套人民币 | 1 元/张 |
| 第五套·1999年版20元 | 第五套人民币 | 20–22 元/张 |
| 第五套·1999年版50元 | 第五套人民币 | 50–54 元/张 |
| 第五套·1999年版5元 | 第五套人民币 | 5–6 元/张 |
| 第五套·2005年版100元 | 第五套人民币 | 100–110 元/张 |
| 第五套·2005年版10元 | 第五套人民币 | 10–12 元/张 |
| 第五套·2005年版20元 | 第五套人民币 | 20–23 元/张 |
| 第五套·2005年版50元 | 第五套人民币 | 50–56 元/张 |
| 第五套·2005年版5元 | 第五套人民币 | 5–6 元/张 |
| 第五套·2015年版100元(光彩光变等) | 第五套人民币 | 100–130 元/张 |
| 第五套·2019年版10元 | 第五套人民币 | 10–13 元/张 |
| 第五套·2019年版1元 | 第五套人民币 | 1 元/张 |
| 第五套·2019年版20元 | 第五套人民币 | 20–24 元/张 |
| 第五套·2019年版50元 | 第五套人民币 | 50–58 元/张 |
| 第五套·2020年版5元 | 第五套人民币 | 5–6 元/张 |
| 第一套10000元·轮船 | 第一套人民币 | 77万–1260万 元/张 |
| 第一套10000元·骆驼(维文) | 第一套人民币 | 77万–1260万 元/张 |
| 第一套10000元·牧马(蒙文) | 第一套人民币 | 38万–280万 元/张 |
| 第一套10000元·双马耕地 | 第一套人民币 | 77万–1260万 元/张 |
| 第一套1000元·耕地与天坛 | 第一套人民币 | 8万–120万 元/张 |
| 第一套1000元·牧马 | 第一套人民币 | 38万–280万 元/张 |
| 第一套1000元·钱塘江大桥 | 第一套人民币 | 17.6万–336万 元/张 |
| 第一套1000元·秋收 | 第一套人民币 | 8万–120万 元/张 |
| 第一套1000元·三台拖拉机 | 第一套人民币 | 8万–120万 元/张 |
| 第一套1000元·推车与犁地 | 第一套人民币 | 8万–120万 元/张 |
| 第一套100元·北海桥(浅蓝紫黑) | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套100元·帆船(褚石) | 第一套人民币 | 1.3万–50.4万 元/张 |
| 第一套100元·耕地与工厂 | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套100元·工厂(红) | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套100元·火车站与公路 | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套100元·驴队运输 | 第一套人民币 | 1.3万–50.4万 元/张 |
| 第一套100元·轮船与桥 | 第一套人民币 | 1.3万–50.4万 元/张 |
| 第一套100元·万寿山(颐和园浅绿) | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套100元·万寿山与火车(绿) | 第一套人民币 | 6,000–18万 元/张 |
| 第一套10元·工人农民与宝塔 | 第一套人民币 | 1,200–4.5万 元/张 |
| 第一套10元·灌田与矿井 | 第一套人民币 | 1,200–4.5万 元/张 |
| 第一套10元·火车站 | 第一套人民币 | 1,200–4.5万 元/张 |
| 第一套10元·锯木与犁田 | 第一套人民币 | 1,200–4.5万 元/张 |
| 第一套1元·工厂 | 第一套人民币 | 400–1.2万 元/张 |
| 第一套1元·工人农民 | 第一套人民币 | 400–1.2万 元/张 |
| 第一套200元·钢铁厂 | 第一套人民币 | 1.2万–32万 元/张 |
| 第一套200元·割稻 | 第一套人民币 | 2.6万–89.6万 元/张 |
| 第一套200元·排云殿 | 第一套人民币 | 1.2万–32万 元/张 |
| 第一套200元·颐和园 | 第一套人民币 | 1.2万–32万 元/张 |
| 第一套200元·长城 | 第一套人民币 | 1.2万–32万 元/张 |
| 第一套20元·打场 | 第一套人民币 | 2,000–6.5万 元/张 |
| 第一套20元·火车与帆船 | 第一套人民币 | 4,400–18.2万 元/张 |
| 第一套20元·立交桥 | 第一套人民币 | 2,000–6.5万 元/张 |
| 第一套20元·驴子与火车 | 第一套人民币 | 2,000–6.5万 元/张 |
| 第一套20元·推煤窑车 | 第一套人民币 | 2,000–6.5万 元/张 |
| 第一套20元·万寿山佛香阁(浅蓝) | 第一套人民币 | 2,000–6.5万 元/张 |
| 第一套50000元·收割机 | 第一套人民币 | 176万–3360万 元/张 |
| 第一套50000元·新华门 | 第一套人民币 | 176万–3360万 元/张 |
| 第一套5000元·耕地机 | 第一套人民币 | 20万–280万 元/张 |
| 第一套5000元·工厂 | 第一套人民币 | 20万–280万 元/张 |
| 第一套5000元·骆驼(蒙文) | 第一套人民币 | 44万–784万 元/张 |
| 第一套5000元·牧羊(维文) | 第一套人民币 | 44万–784万 元/张 |
| 第一套5000元·渭河桥 | 第一套人民币 | 44万–784万 元/张 |
| 第一套500元·农村 | 第一套人民币 | 2.5万–65万 元/张 |
| 第一套500元·起重机 | 第一套人民币 | 2.5万–65万 元/张 |
| 第一套500元·收割机 | 第一套人民币 | 5.5万–182万 元/张 |
| 第一套500元·瞻德城 | 第一套人民币 | 5.5万–182万 元/张 |
| 第一套500元·正阳门 | 第一套人民币 | 2.5万–65万 元/张 |
| 第一套500元·种地 | 第一套人民币 | 2.5万–65万 元/张 |
| 第一套50元·工人农民(浅咖啡) | 第一套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第一套50元·火车与大桥(深红) | 第一套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第一套50元·驴子与矿车 | 第一套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第一套50元·铁路(花符褐) | 第一套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第一套50元·压路机 | 第一套人民币 | 3,500–12万 元/张 |
| 第一套5元·帆船 | 第一套人民币 | 1,760–7.8万 元/张 |
| 第一套5元·纺纱 | 第一套人民币 | 800–2.8万 元/张 |
| 第一套5元·牧羊 | 第一套人民币 | 1,760–7.8万 元/张 |
| 第一套5元·牛与马车 | 第一套人民币 | 800–2.8万 元/张 |
* 价格随市场波动,每日更新。数据来源:互动网成交价 + 谦信收购参考价。
立即询价:13263290558 · 在线估价