2026-11-10 · 谦信邮币网
谦信邮币网 · 年册回收 · 112 条最新报价 · 更新于 2026-11-10
北京谦信邮币卡社实体店,专业收购邮票、纸币、纪念钞、银元、金银币全品类。提供上门收购与全国邮寄(先款后货),免费鉴定,现金当场结算。收购热线 13263290558。
以下为 年册回收 当前收购参考价(更新于 2026-11-10)· 谦信邮币网西城实体店实报。实际收购以实物品相、版别、当面鉴定为准。
支持上门收购与线上发图估价,欢迎联系预约。
年册板块收中国集邮总公司年册、北方册、大版册及各类带票册。年册价值取决于册内票品的完整度与品相,整册出售与拆册出售价差较大,谦信按册内实际票品逐项核算,不搞一刀切估价。
基期=100 · 2026-06-12 至 2026-11-10 · 依据谦信每日收购参考价(63 个品种)测算 · 红涨绿跌 · 每日更新
区间累计变化:-13%(指数由谦信全品类收购参考价按品种基期归一后取中位数测算,反映板块整体冷热,非单一品种报价)
| 品种名称 | 规格/品相 | 参考价 |
|---|---|---|
| 2019年总公司大版册 | 好品 | 630–770 元/本 |
| 2020年总公司大版册 | 好品 | 792–968 元/本 |
| 2025年总公司同心版中港澳年册 | 好品 | 1,170–1,430 元/本 |
| 2022年总公司预定册 | 好品 | 72–88 元/本 |
| 2022年总公司大版册 | 好品 | 531–649 元/本 |
| 2023年总公司大版册 | 好品 | 616.5–753.5 元/本 |
| 2023年总公司形象册 | 好品 | 67.5–82.5 元/本 |
| 2009年总公司大版册 | 好品 | 648–792 元/本 |
| 2024年总公司预定册 | 好品 | 139.5–170.5 元/套 |
| 2024年总公司同心版中港澳年册 | 好品 | 486–594 元/套 |
| 2017年总公司预定册 | 好品 | 68.4–83.6 元/本 |
| 2018年总公司大版册 | 好品 | 610.2–745.8 元/本 |
| 2016年总公司大版册(16大版册) | 好品 | 648–792 元/本 |
| 2007年总公司大版册 | 好品 | 810–990 元/本 |
| 2008年总公司大版册 | 好品 | 666–814 元/本 |
| 2011年总公司大版册 | 好品 | 639–781 元/本 |
| 2012年总公司大版册 | 好品 | 621–759 元/本 |
| 2013年总公司大版册 | 好品 | 603–737 元/本 |
| 2014年总公司大版册 | 好品 | 648–792 元/本 |
| 2015年总公司大版册 | 好品 | 513–627 元/本 |
| 2017年总公司大版册 | 好品 | 585–715 元/本 |
| 2021年总公司预定册 | 好品 | 3.6–4.4 元/本 |
| 2024年册 | 好品 | 70.2–85.8 元/本 |
| 2021年总公司大版册 | 好品 | 666–814 元/本 |
| 2024年总公司大版册 | 好品 | 603–737 元/本 |
| 2025年总公司大版册 | 好品 | 630–770 元/本 |
| 2023年总公司同心版中港澳年册 | 好品 | 450–550 元/本 |
| 2008年总公司预定册 | 好品 | 90–110 元/本 |
| 2023年总公司预定册 | 好品 | 0.9–1.1 元/本 |
| 2024年本票型年册 | 好品 | 220.5–269.5 元/套 |
| 2021年总公司形象册 | 好品 | 126–154 元/本 |
| 2022年总公司形象册 | 好品 | 72–88 元/本 |
| 2024年总公司预定册空册 | 好品 | 164.7–201.3 元/套 |
| 2025年总公司形象册 | 好品 | 64.8–79.2 元/本 |
| 2006年总公司大版册 | 好品 | 2,970–3,630 元/本 |
| 1983年至1991年邮票册(合订册) | 好品 | 1,971–2,409 元/本 |
| 2000年邮票年册 | 好品 | 99–121 元/本 |
| 2009年企业形象册 | 好品 | 81–99 元/本 |
| 2024年预定册 | 好品 | 164.7–201.3 元/套 |
| 江泽民总公司大版册 | 好品 | 169.2–206.8 元/本 |
| 《薪火相传》军旗军徽军歌大版册 | 好品 | 241.2–294.8 元/本 |
| 济南泉韵大版册 | 好品 | 48.6–59.4 元/本 |
| 2020年总公司同心版中港奥年册 | 好品 | 414–506 元/本 |
| 2020年总公司预定册(20年册) | 好品 | 90–110 元/本 |
| 2007年总公司预定册 | 好品 | 81–99 元/本 |
| 2009年总公司预定册 | 好品 | 81–99 元/本 |
| 2011年总公司预定册 | 好品 | 90–110 元/本 |
| 2012年总公司预定册 | 好品 | 90–110 元/本 |
| 2019年总公司预定册 | 好品 | 90–110 元/本 |
| 2024年形象年册 | 好品 | 162–198 元/套 |
| 80年册【张票全】猴优 | 好品 | 9,900–1.21万 元/本 |
| 《封神大观》大版邮册 | 好品 | 10.8–13.2 元/本 |
| 2020总公司大版册 | 好品 | 900–1,100 元/本 |
| 2010年总公司大版册 | 中品 | 783–957 元/本 |
| 2024年总公司形象册空册 | 好品 | 2.7–3.3 元/套 |
| 篆刻一大版册 | 好品 | 44.1–53.9 元/本 |
| 2016年总公司预定册 | 好品 | 81–99 元/本 |
| 2023年本票型年册 | 特殊靓号 | 232.2–283.8 元/本 |
| 2017年总公司形象册 | 好品 | 72–88 元/本 |
| 2025年总公司预定册 | 好品 | 91.8–112.2 元/本 |
| 1980年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 6,300–7,700 元/册 |
| 1981年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 1,350–1,650 元/册 |
| 1982年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 540–660 元/册 |
| 1983年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 720–880 元/册 |
| 1984年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 630–770 元/册 |
| 1985年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 117–143 元/册 |
| 1986年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 108–132 元/册 |
| 1987年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 198–242 元/册 |
| 1988年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 108–132 元/册 |
| 1989年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 54–66 元/册 |
| 1990年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 54–66 元/册 |
| 1991年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 54–66 元/册 |
| 1992年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 22.5–27.5 元/册 |
| 1993年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 22.5–27.5 元/册 |
| 1994年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 22.5–27.5 元/册 |
| 1995年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 27–33 元/册 |
| 1996年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 36–44 元/册 |
| 1997年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 49.5–60.5 元/册 |
| 1998年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 67.5–82.5 元/册 |
| 1999年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 63–77 元/册 |
| 2000年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 85.5–104.5 元/册 |
| 2001年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 67.5–82.5 元/册 |
| 2002年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 64.8–79.2 元/册 |
| 2003年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 103.5–126.5 元/册 |
| 2004年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 72–88 元/册 |
| 2005年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 67.5–82.5 元/册 |
| 2006年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 117–143 元/册 |
| 2007年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2008年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2009年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2010年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2011年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 91.8–112.2 元/册 |
| 2012年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 82.8–101.2 元/册 |
| 2013年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 73.8–90.2 元/册 |
| 2014年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 78.3–95.7 元/册 |
| 2015年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 69.3–84.7 元/册 |
| 2016年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 75.6–92.4 元/册 |
| 2017年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 72.9–89.1 元/册 |
| 2018年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 72–88 元/册 |
| 2019年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 90–110 元/册 |
| 2020年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 106.2–129.8 元/册 |
| 2021年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 121.5–148.5 元/册 |
| 2022年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2023年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 81–99 元/册 |
| 2024年编年册 | 齐全原装 · 参考收购 | 153–187 元/册 |
| JT-1980 | 年册/JT · 新全/上品 | 6,300–7,700 元/枚 |
| JT-1981 | 年册/JT · 新全/上品 | 1,350–1,650 元/枚 |
| JT-1982 | 年册/JT · 新全/上品 | 540–660 元/枚 |
| JT-1983 | 年册/JT · 新全/上品 | 720–880 元/枚 |
| JT-1984 | 年册/JT · 新全/上品 | 360–440 元/枚 |
| JT-2003 | 年册/编年 · 新全/上品 | 180–220 元/枚 |
| JT-2006 | 年册/编年 · 新全/上品 | 180–220 元/枚 |
* 价格随市场波动,每日更新,均为谦信收购参考价,实际收购以当面鉴定为准。
立即询价:13263290558 · 在线估价
相关推荐: 邮票回收完整指南 · 年册回收价格怎么算 · 老邮票年册回收多少钱