2026-11-10 · 谦信邮币网
谦信邮币网 · 流通纪念币回收 · 80 条最新报价 · 更新于 2026-11-10
北京谦信邮币卡社实体店,专业收购邮票、纸币、纪念钞、银元、金银币全品类。提供上门收购与全国邮寄(先款后货),免费鉴定,现金当场结算。收购热线 13263290558。
以下为 流通纪念币回收 当前收购参考价(更新于 2026-11-10)· 谦信邮币网西城实体店实报。实际收购以实物品相、版别、当面鉴定为准。
支持上门收购与线上发图估价,欢迎联系预约。
流通纪念币板块收建行40周年、六大自治区、伟人系列、生肖贺岁系列及和字书法系列等。流通纪念币看卷拆原光与氧化程度,卷币、盒币与散币价差明显,关键年份品种单枚可达数千元。
基期=100 · 2026-06-12 至 2026-11-10 · 依据谦信每日收购参考价(86 个品种)测算 · 红涨绿跌 · 每日更新
区间累计变化:+1.88%(指数由谦信全品类收购参考价按品种基期归一后取中位数测算,反映板块整体冷热,非单一品种报价)
| 品种名称 | 规格/品相 | 参考价 |
|---|---|---|
| 江泽民诞辰100周年纪念币 | 好品 | 10.85–13.26 元/枚 |
| 二轮龙大版 | 好品 | 360–440 元/版 |
| 二轮兔大版 | 好品 | 31.5–38.5 元/版 |
| 二轮虎套票 | 好品 | 0.86–1.05 元/套 |
| 二轮兔套票 | 好品 | 0.9–1.1 元/张 |
| 京剧丑角套票 | 好品 | 2.7–3.3 元/套 |
| 二轮马大版 | 好品 | 79.65–97.35 元/版 |
| 二轮羊大版 | 好品 | 103.5–126.5 元/版 |
| 京剧二纪念币 | 原卷 | 4.91–6 元/枚 |
| 泰山纪念币 | 原卷 | 5.22–6.38 元/枚 |
| 刘少奇纪念币 | 好品 | 5.4–6.6 元/枚 |
| 周恩来纪念币 | 好品 | 9–11 元/枚 |
| 抗战七十周年纪念币 | 好品 | 0.99–1.21 元/枚 |
| 京剧丑角大版 | 好品 | 130.5–159.5 元/版 |
| 二轮羊兑奖小版 | 好品 | 18.9–23.1 元/版 |
| 二轮羊套票 | 好品 | 3.15–3.85 元/套 |
| 京剧生角套票 | 好品 | 3.6–4.4 元/套 |
| 二轮鸡套票 | 好品 | 0.54–0.66 元/张 |
| 京剧净角大版 | 好品 | 90–110 元/版 |
| 1981年长城币一角 | 好品 | 11.7–14.3 元/枚 |
| 2024龙年纪念币 | 原卷 | 18.9–23.1 元/枚 |
| 二轮羊小版 | 百连 | 30.24–36.96 元/版 |
| 二轮虎大版 | 好品 | 40.5–49.5 元/版 |
| 第二轮猪生肖纪念币 | 原卷 | 10.15–12.41 元/枚 |
| 二轮蛇兑奖小版 | 好品 | 13.5–16.5 元/版 |
| 和五纪念币 | 好品 | 4.75–5.81 元/枚 |
| 孙中山纪念币 | 好品 | 4.75–5.81 元/枚 |
| 第二轮猴生肖纪念币 | 原盒 | 9.45–11.55 元/枚 |
| 第二轮鸡生肖纪念币 | 好品 | 9.54–11.66 元/枚 |
| 二轮猴大版 | 好品 | 63–77 元/版 |
| 二轮马年纪念币(原卷) | 好品 | 9.9–12.1 元/枚 |
| 二羊纪念币<康.银阁卡币> | 好品 | 28.8–35.2 元/本 |
| 改革开放四十周年纪念币 | 原盒 | 9.9–12.1 元/枚 |
| 高铁纪念币 | 原盒 | 9.54–11.66 元/枚 |
| 国家公园纪念币一套共5巻(2023-2026) | 原卷 | 9.36–11.44 元/套 |
| 和四纪念币康银阁卡币 | 好品 | 5.58–6.82 元/枚 |
| 建军九十周年纪念币 | 原卷 | 9.54–11.66 元/枚 |
| 京剧一纪念币 | 好品 | 10.8–13.2 元/枚 |
| 康银阁2015抗战70周年纪念卡 | 好品 | 2.88–3.52 元/枚 |
| 抗战80周年纪念币 | 原卷 | 10.35–12.65 元/枚 |
| 建党百年纪念币 | 好品 | 9.09–11.11 元/枚 |
| 建行纪念币 | 好品 | 0.9–1.1 元/枚 |
| 抗战胜利80周年纪念币 | 好品 | 9.09–11.11 元/枚 |
| 第二轮狗生肖纪念币 | 好品 | 9.9–12.1 元/枚 |
| 东北虎豹纪念币 | 好品 | 9–11 元/枚 |
| 京剧二纪念币原卷 | 好品 | 4.93–6.03 元/整卷 |
| 二轮猪套票 | 好品 | 0.9–1.1 元/套 |
| 二轮牛大版 | 好品 | 36–44 元/版 |
| 武夷山国家公园纪念币 | 原卷 | 9.14–11.17 元/整卷 |
| 一轮虎纪念币 | 好品 | 4.05–4.95 元/枚 |
| 一轮蛇纪念币 | 好品 | 2.07–2.53 元/枚 |
| 二轮龙套票 | 好品 | 14.4–17.6 元/组 |
| 二轮狗大版 | 好品 | 1.8–2.2 元/版 |
| 二轮狗套票 | 好品 | 8.64–10.56 元/张 |
| 二轮猴套票 | 好品 | 27–33 元/张 |
| 二轮蛇大版 | 好品 | 135–165 元/版 |
| 二轮蛇套票 | 好品 | 2.52–3.08 元/套 |
| 二轮鼠大版 | 好品 | 16.2–19.8 元/版 |
| 二轮鼠套票 | 好品 | 0.9–1.1 元/套 |
| 一轮马纪念币 | 好品 | 2.88–3.52 元/枚 |
| 一轮牛纪念币 | 好品 | 4.05–4.95 元/枚 |
| 抗战70周年纪念币 | 好品 | 0.9–1.1 元/枚 |
| 京剧旦角套票 | 好品 | 79.2–96.8 元/套 |
| 三江源大熊猫纪念币一对 | 好品 | 19.35–23.65 元/套 |
| 黄山峨眉山纪念币一对 | 好品 | 9.36–11.44 元/套 |
| 京剧净角纪念币 | 好品 | 4.5–5.5 元/枚 |
| 世博纪念币 | 好品 | 1.8–2.2 元/枚 |
| 二轮马套票 | 好品 | 2.52–3.08 元/套 |
| 第二轮龙生肖纪念币 | 好品 | 15.3–18.7 元/枚 |
| 第二轮马生肖纪念币 | 好品 | 11.7–14.3 元/枚 |
| 第二轮蛇生肖纪念币 | 好品 | 9.45–11.55 元/枚 |
| 第二轮兔生肖纪念币 | 好品 | 9.9–12.1 元/枚 |
| 国家公园纪念币5枚一套(2023-2026) | 原卷 | 9.45–11.55 元/套 |
| 航天纪念币 | 原盒 | 9.18–11.22 元/枚 |
| 京剧旦角纪念币 | 原卷 | 5.31–6.49 元/枚 |
| 京剧生角纪念币 | 好品 | 7.65–9.35 元/枚 |
| 抗战70周年康银阁纪念卡 | 好品 | 3.15–3.85 元/枚 |
| 蛇年普通纪念币 | 原盒 | 9.09–11.11 元/枚 |
| 武夷山纪念币 | 好品 | 4.86–5.94 元/枚 |
| 一轮康银阁蛇卡币 | 好品 | 3.6–4.4 元/套 |
* 价格随市场波动,每日更新,均为谦信收购参考价,实际收购以当面鉴定为准。
立即询价:13263290558 · 在线估价