谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为外国邮票的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1903 密克罗尼西亚 | 4 |
| 2 | 埃及 | 8 |
| 3 | 塞舌尔 | 8 |
| 4 | 塞拉利昂 | 8 |
| 5 | 叙利亚 | 10 |
| 6 | 土耳其 | 5 |
| 7 | 伊朗 | 20 |
| 8 | 爱沙尼亚 | 8 |
| 9 | 拉脱维亚 | 8 |
| 10 | 立陶宛 | 8 |
| 11 | 也门 | 8 |
| 12 | 文莱 | 5 |
| 13 | 文莱 | 5 |
| 14 | 巴布亚新几内亚 | 8 |
| 15 | 比利时 | 8 |
| 16 | 秘鲁 | 8 |
| 17 | 黎巴嫩 | 8 |
| 18 | 卢旺达 | 8 |
| 19 | 冰岛 | 8 |
| 20 | 塞浦路斯 | 8 |
| 21 | 乌兹别克斯坦 | 8 |
| 22 | 哈萨克斯坦 | 8 |
| 23 | 乌克兰 | 8 |
| 24 | 塔吉克斯坦 | 8 |
| 25 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 |
| 26 | 土库曼斯坦 | 8 |
| 27 | 白俄罗斯 | 20 |
| 28 | 以色列 | 8 |
| 29 | 摩尔多瓦 | 8 |
| 30 | 马耳他 | 8 |
| 31 | 阿富汗 | 8 |
| 32 | 斯里兰卡 | 8 |
| 33 | 墨西哥 | 8 |
| 34 | 阿根廷 | 8 |
| 35 | 联合公报 | 8 |
| 36 | 英国 | 8 |
| 37 | 瓦努阿图 | 8 |
| 38 | 阿塞拜疆 | 8 |
| 39 | 亚美尼亚 | 8 |
| 40 | 约旦 | 8 |
| 41 | 毛里求斯 | 8 |
| 42 | 斯洛文尼亚 | 8 |
| 43 | 克罗地亚 | 8 |
| 44 | 巴巴多斯 | 8 |
| 45 | 希腊 | 8 |
| 46 | 格鲁吉亚 | 5 |
| 47 | 格鲁吉亚 | 5 |
| 48 | 圭亚那 | 5 |
| 49 | 韩国 | 8 |
| 50 | 多哥 | 8 |
| 51 | 日本 | 8 |
| 52 | 德国 | 8 |
| 53 | 马尔代夫 | 8 |
| 54 | 乌干达 | 8 |
| 55 | 马达加斯加 | 8 |
| 56 | 卢森堡 | 8 |
| 57 | 牙买加 | 8 |
| 58 | 澳大利亚 | 8 |
| 59 | 新西兰 | 4 |
| 60 | 新西兰 | 4 |
| 61 | 贝宁 | 4 |
| 62 | 安提瓜和巴布达 | 4 |
| 63 | 安哥拉 | 4 |
| 64 | 安哥拉 | 4 |
| 65 | 安哥拉 | 4 |
| 66 | 乌拉圭 | 4 |
| 67 | 乌拉圭 | 4 |
| 68 | 科特迪瓦 | 4 |
| 69 | 科特迪瓦 | 4 |
| 70 | 科特迪瓦 | 4 |
| 71 | 西班牙 | 4 |
| 72 | 西班牙 | 4 |
| 73 | 西班牙 | 4 |
| 74 | 厄立特里亚 | 4 |
| 75 | 阿曼 | 4 |
| 76 | 卡塔尔 | 4 |
| 77 | 柬埔寨 | 4 |
| 78 | 柬埔寨 | 4 |
| 79 | 柬埔寨 | 4 |
| 80 | 利比亚 | 4 |
| 81 | 利比亚 | 4 |
| 82 | 中日 | 4 |
| 83 | 中日 | 4 |
| 84 | 中德 | 4 |
| 85 | 马其顿 | 4 |
| 86 | 马其顿 | 4 |
| 87 | 马其顿 | 4 |
| 88 | 马其顿 | 4 |
| 89 | 摩洛哥 | 4 |
| 90 | 汤加 | 4 |
| 91 | 汤加 | 4 |
| 92 | 汤加 | 4 |
| 93 | 汤加 | 4 |
| 94 | 汤加 | 4 |
| 95 | 肯尼亚 | 4 |
| 96 | 肯尼亚 | 4 |
| 97 | 肯尼亚 | 4 |
| 98 | 肯尼亚 | 4 |
| 99 | 阿尔及利亚 | 4 |
| 100 | 阿尔及利亚 | 4 |
| 101 | 阿尔及利亚 | 4 |
| 102 | 吉布提 | 4 |
| 103 | 突尼斯 | 4 |
| 104 | 突尼斯 | 4 |
| 105 | 刚果 | 4 |
| 106 | 刚果 | 4 |
| 107 | 刚果 | 4 |
| 108 | 加蓬 | 4 |
| 109 | 加蓬 | 4 |
| 110 | 日内瓦 | 4 |
| 111 | 马来西亚 | 4 |
| 112 | 马来西亚 | 4 |
| 113 | 马来西亚 | 4 |
| 114 | 爱尔兰 | 4 |
| 115 | 爱尔兰 | 4 |
| 116 | 爱尔兰 | 4 |
| 117 | 和平共处 | 4 |
| 118 | 安道尔 | 4 |
| 119 | 密克罗尼西亚 | 4 |
| 120 | 中法 | 4 |
| 121 | 阿富汗 | 4 |
| 122 | 阿富汗 | 4 |
| 123 | 波里 | 4 |
| 124 | 万隆 | 4 |
| 125 | 欧盟 | 4 |
| 126 | 孟加拉 | 4 |
| 127 | 赤道几内亚 | 4 |
| 128 | 科摩罗 | 4 |
| 129 | 巴基斯坦 | 4 |
| 130 | 巴基斯坦 | 4 |
| 131 | 上合 | 4 |
| 132 | 上合 | 4 |
| 133 | 席位 | 4 |
| 134 | 中非 | 4 |
| 135 | 塞浦路斯 | 4 |
| 136 | 塞浦路斯 | 4 |
| 137 | 塞浦路斯 | 4 |
| 138 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 139 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 140 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 141 | 哥斯达黎加 | 4 |
| 142 | 哥斯达黎加 | 4 |
| 143 | 哥斯达黎加 | 4 |
| 144 | 南非 | 4 |
| 145 | 南非 | 4 |
| 146 | 秘鲁 | 4 |
| 147 | 秘鲁 | 4 |
| 148 | 智利 | 4 |
| 149 | 俄罗斯 | 4 |
| 150 | 希腊 | 4 |
| 151 | 希腊 | 4 |
| 152 | 希腊 | 4 |
| 153 | 潘基文 | 4 |
| 154 | 伊拉克 | 4 |
| 155 | 伊拉克 | 4 |
| 156 | 塞尔维亚 | 4 |
| 157 | 中日韩 | 4 |
| 158 | 1-179 大全 | 25 |
| 159 | 埃及 | 5 |
| 160 | 叙利亚 | 5 |
| 161 | 巴布亚新几内亚 | 5 |
| 162 | 秘鲁 | 5 |
| 163 | 秘鲁 | 5 |
| 164 | 乌兹别克斯坦 | 5 |
| 165 | 哈萨克斯坦 | 5 |
| 166 | 乌克兰 | 5 |
| 167 | 塔吉克斯坦 | 5 |
| 168 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 |
| 169 | 土库曼斯坦 | 5 |
| 170 | 白俄罗斯 | 5 |
| 171 | 摩尔多瓦 | 5 |
| 172 | 阿根廷 | 5 |
| 173 | 瓦努阿图 | 5 |
| 174 | 阿塞拜疆 | 5 |
| 175 | 亚美尼亚 | 5 |
| 176 | 斯洛文尼亚 | 5 |
| 177 | 克罗地亚 | 5 |
| 178 | 希腊 | 5 |
| 179 | 新西兰 | 5 |
| 180 | 乌拉圭 | 10 |
| 181 | 阿曼 | 12 |
| 182 | 摩洛哥 | 12 |
| 183 | 阿尔及利亚 | 6 |
| 184 | 中美 | 8 |
| 185 | 苏丹 | 6 |
| 186 | 爱尔兰 | 8 |
| 187 | 密克罗尼西亚 | 10 |
| 188 | C系列大全 | 260 |
| 189 | 越南 | 10 |
| 190 | 格林纳达 | 10 |
| 191 | 纳米比亚 | 10 |
| 192 | 巴西 | 5 |
| 193 | 老挝 | 5 |
| 194 | 圣马力诺 | 5 |
| 195 | 巴基斯坦 | 5 |
| 196 | 奥地利 | 5 |
| 197 | 苏里南 | 5 |
| 198 | 黑山 | 5 |
| 199 | 南苏丹 | 5 |
| 200 | 俄罗斯 | 5 |
| 201 | 东盟 | 5 |
| 202 | 保罗比亚 | 5 |
| 203 | 塞拉利昂 | 5 |
| 204 | 爱沙尼亚 | 5 |
| 205 | 拉脱维亚 | 5 |
| 206 | 立陶宛 | 5 |
| 207 | 比利时 | 12 |
| 208 | 黎巴嫩 | 5 |
| 209 | 乒乓外交 | 10 |
| 210 | 阿拉伯 | 4 |
| 211 | 阿拉伯 | 4 |
| 212 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
| 213 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
| 214 | 乌克兰 | 4 |
| 215 | 乌克兰 | 4 |
| 216 | 乌克兰 | 4 |
| 217 | 塔吉克斯坦 | 4 |
| 218 | 塔吉克斯坦 | 4 |
| 219 | 吉尔吉斯斯坦 | 4 |
| 220 | 吉尔吉斯斯坦 | 4 |
| 221 | 土库曼斯坦 | 4 |
| 222 | 土库曼斯坦 | 4 |
| 223 | 白俄罗斯 | 4 |
| 224 | 白俄罗斯 | 4 |
| 225 | 白俄罗斯 | 4 |
| 226 | 以色列 | 4 |
| 227 | 以色列 | 4 |
| 228 | 以色列 | 4 |
| 229 | 摩尔多瓦 | 4 |
| 230 | 摩尔多瓦 | 4 |
| 231 | 马耳他 | 4 |
| 232 | 墨西哥 | 4 |
| 233 | 墨西哥 | 4 |
| 234 | 阿根廷 | 4 |
| 235 | 阿根廷 | 4 |
| 236 | 阿根廷 | 4 |
| 237 | 英国 | 4 |
| 238 | 英国 | 4 |
| 239 | 英国 | 4 |
| 240 | 瓦努阿图 | 4 |
| 241 | 瓦努阿图 | 4 |
| 242 | 亚美尼亚 | 4 |
| 243 | 亚美尼亚 | 4 |
| 244 | 亚美尼亚 | 4 |
| 245 | 亚美尼亚 | 4 |
| 246 | 毛里求斯 | 4 |
| 247 | 苏丹总统 | 4 |
| 248 | 斯洛文尼亚 | 4 |
| 249 | 斯洛文尼亚 | 4 |
| 250 | 克罗地亚 | 4 |
| 251 | 克罗地亚 | 4 |
| 252 | 荷兰 | 4 |
| 253 | 荷兰 | 4 |
| 254 | 东帝汶 | 4 |
| 255 | 哥伦比亚 | 4 |
| 256 | 哥伦比亚 | 4 |
| 257 | 哥伦比亚 | 4 |
| 258 | 巴巴多斯 | 4 |
| 259 | 巴巴多斯 | 4 |
| 260 | 巴哈马 | 4 |
| 261 | 巴哈马 | 4 |
| 262 | 格鲁吉亚 | 4 |
| 263 | 格鲁吉亚 | 4 |
| 264 | 圭亚那 | 4 |
| 265 | 圭亚那 | 4 |
| 266 | 古巴 | 4 |
| 267 | 古巴 | 4 |
| 268 | 古巴 | 4 |
| 269 | 多哥 | 4 |
| 270 | 多哥 | 4 |
| 271 | 德国 | 4 |
| 272 | 德国 | 4 |
| 273 | 卢森堡 | 4 |
| 274 | 澳大利亚 | 4 |
| 275 | 秘鲁总统 | 4 |
| 276 | 斯里兰卡 | 4 |
| 277 | 斯里兰卡 | 4 |
| 278 | 尼日利亚 | 4 |
| 279 | 尼日利亚 | 4 |
| 280 | 加拿大 | 4 |
| 281 | 也门 | 4 |
| 282 | 玻利维亚 | 4 |
| 283 | 玻利维亚 | 4 |
| 284 | 美国 | 15 |
| 285 | 法国 | 10 |
| 286 | 苏丹 | 4 |
| 287 | 多米尼克 | 4 |
| 288 | 马来西亚 | 8 |
| 289 | 葡萄牙 | 4 |
| 290 | 伊朗 | 4 |
| 291 | 特立尼达和多巴哥 | 4 |
| 292 | 委内瑞拉 | 4 |
| 293 | 委内瑞拉 | 4 |
| 294 | 五项原则 | 4 |
| 295 | 巴西 | 4 |
| 296 | 津巴布韦 | 4 |
| 297 | 津巴布韦 | 4 |
| 298 | 津巴布韦 | 4 |
| 299 | 坦桑尼亚 | 4 |
| 300 | 赞比亚 | 4 |
| 301 | 赞比亚 | 4 |
| 302 | 亚太 | 4 |
| 303 | 厄瓜多尔 | 4 |
| 304 | 厄瓜多尔 | 4 |
| 305 | 厄瓜多尔 | 4 |
| 306 | 纳米比亚 | 4 |
| 307 | 纳米比亚 | 4 |
| 308 | 印度 | 4 |
| 309 | 印度 | 4 |
| 310 | 瑞典 | 4 |
| 311 | 丹麦 | 4 |
| 312 | 丹麦 | 4 |
| 313 | 莫桑比克 | 4 |
| 314 | 泰国 | 4 |
| 315 | 尼泊尔 | 4 |
| 316 | 瑞士 | 4 |
| 317 | 瑞士 | 4 |
| 318 | 列支敦士登 | 4 |
| 319 | 列支敦士登 | 4 |
| 320 | 芬兰 | 4 |
| 321 | 芬兰 | 4 |
| 322 | 利比里亚 | 4 |
| 323 | 意大利 | 4 |
| 324 | 蒙古 | 4 |
| 325 | 蒙古 | 4 |
| 326 | 尼日利亚 | 10 |
| 327 | 科威特 | 4 |
| 328 | 喀麦隆 | 4 |
| 329 | 喀麦隆 | 4 |
| 330 | 老挝 | 4 |
| 331 | 老挝 | 4 |
| 332 | 佛得角 | 4 |
| 333 | 苏里南 | 4 |
| 334 | 拉脱维亚 | 4 |
| 335 | 立陶宛 | 4 |
| 336 | 文莱 | 4 |
| 337 | 比利时 | 4 |
| 338 | 几内亚 | 4 |
| 339 | 几内亚 | 4 |
| 340 | 卢旺达 | 4 |
| 341 | 塞拉利昂 | 4 |
| 342 | 塞拉利昂 | 4 |
| 343 | 冰岛 | 4 |
| 344 | 冰岛 | 4 |
| 345 | 马其他 | 4 |
| 346 | 约旦 | 4 |
| 347 | 巴拿马 | 4 |
| 348 | 巴勒斯坦 | 4 |
| 349 | 巴勒斯坦 | 4 |
| 350 | 巴勒斯坦 | 4 |
| 351 | 巴布达 | 4 |
| 352 | 奥地利 | 4 |
| 353 | 联合国 | 4 |
| 354 | 博茨瓦纳 | 4 |
| 355 | 布基纳法索 | 4 |
| 356 | 加纳 | 4 |
| 357 | 加纳 | 4 |
| 358 | 萨尔瓦多 | 4 |
| 359 | 巴林 | 4 |
| 360 | 保加利亚 | 4 |
| 361 | 罗马尼亚 | 4 |
| 362 | 捷克 | 4 |
| 363 | 匈牙利 | 4 |
| 364 | 朝鲜 | 4 |
| 365 | 斯洛伐克 | 4 |
| 366 | 波兰 | 4 |
| 367 | 阿尔巴尼亚 | 4 |
| 368 | 越南 | 4 |
| 369 | 印尼 | 4 |
| 370 | 缅甸 | 4 |
| 371 | 马里 | 4 |
| 372 | 索马里 | 4 |
| 373 | 中泰 | 4 |
| 374 | 中俄 | 4 |
| 375 | 中东欧 | 4 |
| 376 | 东盟 | 4 |
| 377 | 土耳其 | 4 |
| 378 | 金砖 | 4 |
| 379 | 韩国 | 4 |
| 380 | 马尔代夫 | 4 |
| 381 | 中阿 | 4 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1 奥运会徽 | 15 |
| 2 | 2 神农架 | 10 |
| 3 | 3 恐龙 | 8 |
| 4 | 4 亚残会徽 | 8 |
| 5 | 5 狗年 | 5 |
| 6 | 6 猪年 | 5 |
| 7 | 7 鼠年 | 5 |
| 8 | 8 牛年 | 5 |
| 9 | 9 虎年 | 6 |
| 10 | 10 兔年 | 6 |
| 11 | 11 龙年 | 12 |
| 12 | 12 蛇年 | 12 |
| 13 | 13 马年 | 12 |
| 14 | 14 羊年 | 12 |
| 15 | 15 猴年 | 5 |
| 16 | 16 鸡年 | 5 |
| 17 | 17 狗年 | 5 |
| 18 | 18 猪年 | 5 |
| 19 | 19 鼠年 | 6 |
| 20 | 20 牛年 | 6 |
| 21 | 21 虎年 | 10 |
| 22 | 22 兔年 | 10 |
| 23 | 23 龙年 | 20 |
| 24 | 24 蛇年 | 20 |
| 25 | 25 马年 | 30 |
| 26 | 26 羊年 | 30 |
| 27 | 27 猴年 | 50 |
| 28 | 28 鸡年 | 30 |
| 29 | 29 狗年 | 6 |
| 30 | 30 猪年 | 6 |
| 31 | 31 鼠年 | 6 |
| 32 | 32 牛年 | 6 |
| 33 | 33 虎年 | 6 |
| 34 | 34 兔年 | 6 |
| 35 | 35 龙年 | 6 |
| 36 | 36 蛇年 | 6 |
| 37 | 37 马年 | 6 |
| 38 | 38 羊年 | 6 |
| 39 | 39 猴年 | 6 |
| 40 | 40 鸡年 | 6 |
| 41 | 41 狗年 | 6 |
| 42 | 42 猪年 | 6 |
| 43 | 43 鼠年 | 6 |
| 44 | 44 牛年 | 6 |
| 45 | 45 虎年 | 6 |
| 46 | 46 兔年 | 6 |
| 47 | 47 龙年 | 6 |
| 48 | 48 蛇年 | 6 |
| 49 | 49 马年 | 6 |
| 50 | 50 羊年 | 6 |
| 51 | 51 猴年 | 6 |
| 52 | 52 鸡年 | 6 |
| 53 | 53 狗年 | 6 |
| 54 | 54 猪年 | 6 |
| 55 | 55 鼠年 | 6 |
| 56 | 56 牛年 | 6 |
| 57 | 57 虎年 | 6 |
| 58 | 58 兔年 | 6 |
| 59 | 59 龙年 | 6 |
| 60 | 60 蛇年 | 6 |
| 61 | 61 马年 | 6 |
| 62 | 62 羊年 | 6 |
| 63 | 63 猴年 | 6 |
| 64 | 64 鸡年 | 6 |
| 65 | 65 狗年 | 6 |
| 66 | 66 猪年 | 6 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业