谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为邮资片的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | PP42 开平立园 | 4 |
| 2 | PP41 九华山凤凰松 | 4 |
| 3 | PP43 松江方塔 | 4 |
| 4 | PP44 绍兴柯岩 | 5 |
| 5 | PP45 泰山日出 | 4 |
| 6 | PP46 教书育人 | 4 |
| 7 | PP47 镇江金山 | 4 |
| 8 | PP48 北回归线标志塔 | 4 |
| 9 | PP49 滕王阁 | 5 |
| 10 | PP50 安平桥 | 4 |
| 11 | PP51 蝴蝶兰 | 5 |
| 12 | PP55 周庄 | 5 |
| 13 | PP53 普陀山磬陀石 | 5 |
| 14 | PP54 马踏飞燕 | 5 |
| 15 | PP52 武侯祠 | 8 |
| 16 | 55 马踏金 | 12 |
| 17 | 56 步辇图 | 12 |
| 18 | PP56 蓬莱阁 | 5 |
| 19 | PP57 故宫角楼 | 12 |
| 20 | PP58 甲秀楼 | 12 |
| 21 | PP62 马蔺 | 8 |
| 22 | PP59 雪莲 | 8 |
| 23 | PP61 延安宝塔山 | 8 |
| 24 | PP64 孙中山故居 | 12 |
| 25 | PP65 剑门关 | 6 |
| 26 | PP66 九寨沟诺日朗瀑布 | 8 |
| 27 | PP68 山西绵山大罗宫 | 8 |
| 28 | PP67 银鎏金镶金翅鸟 | 8 |
| 29 | PP69 北齐·帖金彩绘石雕佛 | 8 |
| 30 | 69 大雁塔 | 8 |
| 31 | PP70 八一南昌起义纪念塔 | 8 |
| 32 | PP71 灵壁石——庆云峰 | 8 |
| 33 | PP72 移动通信 | 8 |
| 34 | PP73 韶山滴水洞 | 8 |
| 35 | PP74 乔家大院·百寿图 | 8 |
| 36 | PP75 中华人民共和国第五届农民运动会吉祥物 | 8 |
| 37 | PP76 四川乐山风光 | 8 |
| 38 | 77 崀山 | 8 |
| 39 | PP80 孔庙——大成殿 | 8 |
| 40 | 79 雁荡山 | 8 |
| 41 | PP78 甲申猴 | 8 |
| 42 | 81 雁荡山 | 8 |
| 43 | 82 鼎湖山 | 8 |
| 44 | PP84 黄龙争艳池(四川松潘) | 8 |
| 45 | PP85 情系我的兄弟姐妹 | 8 |
| 46 | 85 奥运 | 12 |
| 47 | 86 中亚 | 8 |
| 48 | 87 十运会 | 8 |
| 49 | PP90 千岛湖珍珠列岛 | 8 |
| 50 | 89 千鸟湖 | 8 |
| 51 | PP91 蒙山鹰窝峰 | 8 |
| 52 | PP92 上海国际赛车场标志 | 12 |
| 53 | 92 上海赛牛场 | 12 |
| 54 | PP93 大理古城南门城楼 | 12 |
| 55 | PP94 宜春明月山 | 8 |
| 56 | PP95 乐山大佛 | 8 |
| 57 | PP96 井冈山黄洋界 | 8 |
| 58 | PP97 恒山悬空寺 | 8 |
| 59 | PP98 金色年华 | 8 |
| 60 | PP99 普陀山洛迦山 | 8 |
| 61 | PP100 宋庆龄同志雕像 | 8 |
| 62 | 101 鼎湖山 | 8 |
| 63 | PP102 西安大唐芙蓉园 | 8 |
| 64 | 103 万佛湖 | 8 |
| 65 | PP107 黄果树瀑布 | 8 |
| 66 | 105 万佛湖 | 12 |
| 67 | 106 黑叶猴 | 8 |
| 68 | 107 铁拐李 | 8 |
| 69 | PP108 八达岭长城北城 | 8 |
| 70 | 109 上报大厦 | 8 |
| 71 | 110 白岳 | 8 |
| 72 | PP111 龙虎山仙水岩 | 12 |
| 73 | PP113 铁道游击队纪念碑 | 8 |
| 74 | PP112 商·饕餮乳钉纹青铜方鼎 | 8 |
| 75 | PP114 中国电影基金会会标 | 8 |
| 76 | PP115 映日荷花 | 8 |
| 77 | PP116 信达天下 | 8 |
| 78 | PP117 大地之春 | 8 |
| 79 | 118 双级面 | 8 |
| 80 | PP118 上海邮政总局旧址 | 10 |
| 81 | PP119 九寨天堂 | 8 |
| 82 | PP121 崂山太清 | 8 |
| 83 | PP123 青城秀色 | 12 |
| 84 | 123 神仙居 | 12 |
| 85 | 124 神龙 | 12 |
| 86 | 125 总统府 | 12 |
| 87 | 126 总统府 | 12 |
| 88 | 127 黄鹤楼 | 20 |
| 89 | 128 龙帝 | 12 |
| 90 | 129 玉龙雪山 | 12 |
| 91 | 130 光华塔 | 8 |
| 92 | 131 大选玉佩 | 12 |
| 93 | 132 天柱峰 | 12 |
| 94 | 133 天龙山 | 8 |
| 95 | 134 玉佩龙 | 8 |
| 96 | 135 大会党 | 8 |
| 97 | 136 晋祠 | 8 |
| 98 | 137 孔庙 | 8 |
| 99 | 138 五台山 | 8 |
| 100 | 139 齐云山 | 8 |
| 101 | 140 武当山 | 8 |
| 102 | 141 齐云山 | 8 |
| 103 | 142 天柱峰 | 8 |
| 104 | 143 龙虎山 | 8 |
| 105 | PP146 长影世纪城 | 8 |
| 106 | PP145 哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会会徽 | 8 |
| 107 | PP147 织金洞 | 8 |
| 108 | PP148 沈阳世博园·百合塔 | 8 |
| 109 | PP149 沈阳故宫·凤凰楼 | 8 |
| 110 | PP150 中华恐龙园 | 8 |
| 111 | 150 内蒙60年 | 8 |
| 112 | PP152 魅力神农架 | 8 |
| 113 | 152 奥运会徽 | 8 |
| 114 | 153 动感会徽 | 8 |
| 115 | 154 动态会徽 | 2 |
| 116 | 155 东北虎 | 20 |
| 117 | PP156 中国吉林·东北亚投资贸易博览会会徽 | 15 |
| 118 | PP157 沙漠植物——四合木 | 15 |
| 119 | 158 福娃小片 | 20 |
| 120 | PP160 广州陈家祠 | 100 |
| 121 | PP159 瓷房子 | 50 |
| 122 | 161 星海港湾 | 50 |
| 123 | 162 星海湾 | 50 |
| 124 | PP162 宜兴紫砂陶——提梁壶 | 50 |
| 125 | PP163 韶山滴水洞 | 50 |
| 126 | PP165 峨眉山金顶十方普贤像 | 100 |
| 127 | PP164 和谐号动车组 | 100 |
| 128 | PP167 携手慈善 共创和谐 | 100 |
| 129 | PP168 开封府 | 140 |
| 130 | PP169 网络门牌 | 140 |
| 131 | PP170 惠州西湖 | 150 |
| 132 | PP171 金达莱 | 150 |
| 133 | PP172 昆明世博园花园大道 | 150 |
| 134 | PP173 与爱同行 | 150 |
| 135 | 174 青海湖(异) | 50 |
| 136 | 175 青海湖(竖) | 50 |
| 137 | PP176 嘉峪关 | 40 |
| 138 | 177 伏羲庙(10枚50) | 40 |
| 139 | PP178 舟山桃花岛 | 40 |
| 140 | PP180 北京2008年残奥会闭幕式纪念 | 40 |
| 141 | PP179 东莞西城楼 | 40 |
| 142 | PP181 罗浮山 | 150 |
| 143 | PP182 砚都肇庆 | 150 |
| 144 | PP183 南山大佛 | 150 |
| 145 | PP184 绘画作品——贵妃醉酒 | 150 |
| 146 | 185 上海世博 | 15 |
| 147 | PP185 宝相寺太子灵踪塔 | 15 |
| 148 | 187 上海世博(大15) | 15 |
| 149 | PP187 明十三陵·长陵 | 150 |
| 150 | PP190 四羊方尊 | 100 |
| 151 | 190 上海世博 | 25 |
| 152 | 191 海南馆 | 15 |
| 153 | 192 武昌起义 | 15 |
| 154 | 193 上海长江隧道 | 5 |
| 155 | PP193 海峡旅游 | 15 |
| 156 | 195 映日荷花(1015) | 15 |
| 157 | PP194 布达拉宫 | 15 |
| 158 | 197 黄鹤楼 | 15 |
| 159 | 198 亚运会(小) | 15 |
| 160 | 199 亚运会(小) | 15 |
| 161 | 200 世博会(小) | 15 |
| 162 | PP201 美在黑龙江 | 15 |
| 163 | 202 日月潭隧道 | 15 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | JP29 伽利略发现“惯性质量和引力质量等价”400周年 | 1.5-4 |
| 2 | JP30 中华人民共和国第二届城市运动会 | 1.5-4 |
| 3 | JP31 第一届世界武术锦标赛 | 1.5-4 |
| 4 | JP32 1992中国友好观光年 | 1.5-4 |
| 5 | JP33 第四届大学生运动会 | 1.5-4 |
| 6 | JP34 中华全国集邮联合会成立十周年 | 1.5-4 |
| 7 | JP35 全国沿海开放城市改革开放成就展览会 | 1.5-4 |
| 8 | JP36 中华人民共和国澳门特别行政区基本法 | 1.5-4 |
| 9 | JP37 中国医疗队派出30周年 | 1.5-4 |
| 10 | JP38 中国共产主义青年团第13次全国代表大会 | 1.5-4 |
| 11 | JP39 ’93国际奥林匹克日 | 1.5-4 |
| 12 | JP40 第11届国际洞穴大会 | 1.5-4 |
| 13 | JP41 中国妇女第七次全国代表大会 | 1.5-4 |
| 14 | JP42 中国四川成都’93国际熊猫节 | 1.5-4 |
| 15 | JP43 中国工会第12次全国代表大会 | 1.5-4 |
| 16 | JP44 ’93中华全国集邮展览——纪念毛泽东同志诞生100周年 | 1.5-4 |
| 17 | JP45 实行无偿献血制度 | 1.5-5 |
| 18 | JP46 大亚湾核电站 | 1.5-5 |
| 19 | JP47 布达拉宫维修工程 | 1.5-5 |
| 20 | 48 琉璃河 | 1.5-5 |
| 21 | JP49 中国96—第9届亚洲国际集邮展览 | 1.5-5 |
| 22 | JP50 中国集邮笑迎明天 | 1.5-4 |
| 23 | JP51 依法纳税是每个公民应尽的义务 | 1.5-5 |
| 24 | JP52 琉璃河遗址 | 1.5-4 |
| 25 | 53 贫困 | 1.5-3 |
| 26 | 54 刑警 | 1.5-3 |
| 27 | JP55 第三十一届国际军事医学大会 | 1.5-3 |
| 28 | JP56 孙中山诞生一百三十周年 | 1.5-3 |
| 29 | JP57 西安事变六十周年 | 1.5-3 |
| 30 | JP58 第二届亚太经合组织国际贸易博览会 | 1.5-3 |
| 31 | JP59 虎门大桥建成通车 | 1.5-3 |
| 32 | JP60 广州地铁通车 | 1.5-3 |
| 33 | JP61 戒烟有益健康 | 1.5-4 |
| 34 | JP62 1997世界华人经济成就展览会 | 1.5-4 |
| 35 | JP63 第22届万国邮政联盟大会·1999北京 | 1.5-4 |
| 36 | JP64 1997年中华全国集邮展览 | 1.5-4 |
| 37 | JP65 国际北方城市会议 | 1.5-4 |
| 38 | JP66 世界卫生组织成立五十周年 | 1.5-4 |
| 39 | JP67 人民日报创刊五十周年 | 1.5-4 |
| 40 | JP68 1998中国沈阳亚洲体育节 | 1.5-4 |
| 41 | JP69 中国中央电视台建台40周年 | 1.5-5 |
| 42 | JP70 国家推广全国通用的普通话 | 1.5-3 |
| 43 | JP71 中国科协成立四十周年 | 1.5-4 |
| 44 | JP72 第22届万国邮政联盟大会·1999北京(二) | 1.5-5 |
| 45 | JP73 中国国际航空航天博览会 | 1.5-4 |
| 46 | JP74 毛泽东同志题词“人民邮电”五十周年 | 1.5-4 |
| 47 | JP75 中华人民共和国第九届冬季运动会 | 1.5-4 |
| 48 | JP76 中国人民解放军海军成立五十周年 | 1.5-4 |
| 49 | JP77 五四运动八十周年 | 1.5-4 |
| 50 | JP78 中国1999世界集邮展览 | 1.5-4 |
| 51 | JP79 第22届万国邮政联盟大会·1999北京(三) | 1.5-4 |
| 52 | JP80 大连建市一百周年 | 1.5-4 |
| 53 | JP81 第六届全国少数民族传统体育运动会 | 1.5 |
| 54 | JP82 1999年天津世界体操锦标赛 | 1.5 |
| 55 | JP83 中国少年先锋队建队五十周年 | 1.5 |
| 56 | JP84 中国人民解放军空军成立五十周年 | 1.5 |
| 57 | JP85 甲骨文发现一百周年 | 1.5 |
| 58 | JP86 1999《财富》全球论坛·上海 | 1.5 |
| 59 | JP87 2000年全国劳动模范和先进工作者表彰大会 | 1.5-4 |
| 60 | JP88 中国瑞士邮票展览 | 1.5-3 |
| 61 | JP89 敦煌莫高窟藏经洞发现100周年 | 1.5-3 |
| 62 | JP90 第20届国际大坝会议 | 1.5-3 |
| 63 | JP91 第六届中国艺术节 | 1.5-3 |
| 64 | JP92 中国国际高新技术成果交易会 | 1.5-3 |
| 65 | JP93 中国杭州西湖博览会 | 1.5-3 |
| 66 | JP94 记者节 | 1.5-3 |
| 67 | JP95 西藏和平解放50周年 | 1.5-3 |
| 68 | JP96 国有企业改革与发展暨技术创新成果展览会 | 1.5-3 |
| 69 | JP97 第六届世界华商大会 | 1.5-3 |
| 70 | JP98 世界空间周 | 1.5-2 |
| 71 | JP99 辛亥革命90周年 | 1.5-2 |
| 72 | JP100 国际农业科学技术大会 | 1.5-2 |
| 73 | JP101 新华通讯社建社70周年 | 1.5-2 |
| 74 | JP102 中国国家足球队获2002年世界杯决赛资格 | 1.5-4 |
| 75 | JP103 中国CDMA国家公众移动通信网开通 | 1.5 |
| 76 | JP104 亚洲议会和平协会第三届年会 | 1.5 |
| 77 | JP105 中国共青团建团80周年 | 1.5 |
| 78 | JP106 2002年汤姆斯杯、尤伯杯世界羽毛球团体锦标赛 | 1.5-3 |
| 79 | JP107 宋庆龄基金会成立20周年 | 1.5-3 |
| 80 | JP108 2002年国际数学家大会 | 1.5-2 |
| 81 | JP109 中国投资贸易洽谈会 | 1.5-2 |
| 82 | JP110 全球环境基金第二届成员国大会 | 1.5-5 |
| 83 | JP111 招商局成立130周年 | 1.5-2 |
| 84 | JP112 2003中国·吉林首届国际冬季龙舟赛 | 1.5-3 |
| 85 | JP113 中华人民共和国第十届冬季运动会 | 1.5-2 |
| 86 | JP114 老一辈无产阶级革命家为雷锋题词40周年 | 1.5 |
| 87 | JP115 第三届中国长春国际汽车博览会 | 1.5 |
| 88 | JP116 中华人民共和国第六届残疾人运动会 | 1.5 |
| 89 | JP117 中华人民共和国第五届城市运动会 | 1.5 |
| 90 | JP118 世界经济发展宣言(珠海宣言) | 1.5 |
| 91 | JP119 和平共处五项原则创立50周年 | 1.5 |
| 92 | JP120 2004年中国亚洲杯足球赛 | 1.5 |
| 93 | JP121 第28届国际心理学大会 | 1.5-3 |
| 94 | JP122 第三届亚洲政党国际会议 | 1.5 |
| 95 | JP123 西藏江孜抗英斗争100周年 | 1.5 |
| 96 | JP124 第七届中国艺术节 | 1.5 |
| 97 | JP125 天津建城600周年 | 1.5 |
| 98 | JP127 2005世界物理年 | 1.5 |
| 99 | JP128 第四次世界妇女大会十周年 | 1.5 |
| 100 | JP129 2005年国际欧洲级帆船世界锦标赛 | 1.5-4 |
| 101 | JP130 第22届世界法律大会 | 1.5-2 |
| 102 | JP131 2005年第二届中国北京国际美术双年展 | 1.5 |
| 103 | JP132 红军第一方面军长征胜利到达陕北70周年 | 1.5 |
| 104 | JP133 第一届中国诗歌节 | 1.5 |
| 105 | JP134 第13届世界拳击锦标赛 | 1.5 |
| 106 | JP135 解放军报创刊50周年 | 1.5-3 |
| 107 | JP136 第二次全国残疾人抽样调查 | 1.5-3 |
| 108 | JP137 2006年中国沈阳世界园艺博览会 | 1.5-3 |
| 109 | JP138 中国人民解放军第二炮兵组建40周年 | 1.5-3 |
| 110 | JP139 中国徐霞客国际旅游节 | 1.5-2 |
| 111 | JP139 中国徐霞客国际旅游节 | 1.5-2 |
| 112 | JP140 龙滩水电站工程发电纪念 | 1.5-2 |
| 113 | JP141 古代文学家欧阳修诞生 | 1.5-2 |
| 114 | JP142 2007年中国水上运动会 | 1.5-2 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1992年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(花卉) | 5 |
| 2 | 1993年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(鸡年) | 8 |
| 3 | 1994年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(狗年) | 8 |
| 4 | 1995年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(猪年) | 6 |
| 5 | 1996年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(鼠年) | 6 |
| 6 | 1997年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(牛年) | 6 |
| 7 | 1998年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(虎年) | 6 |
| 8 | 1999年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(兔年) | 6 |
| 9 | 2000年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(龙年) | 8 |
| 10 | 2001年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(蛇年) | 8 |
| 11 | 2002年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(马年) | 6 |
| 12 | 2003年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(羊年) | 6 |
| 13 | 2004年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(猴年) | 6 |
| 14 | 2005年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(鸡年) | 6 |
| 15 | 2006年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(狗年) | 6 |
| 16 | 2007年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(猪年) | 6 |
| 17 | 2008年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(鼠年) | 8 |
| 18 | 2009年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(牛年) | 8 |
| 19 | 2010年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(虎年) | 8 |
| 20 | 2011年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(兔年) | 8 |
| 21 | 2012年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(龙年) | 8 |
| 22 | 2013年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(蛇年) | 8 |
| 23 | 2014年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(马年) | 8 |
| 24 | 2015年中国邮政贺年(有奖)明信片获奖纪念(羊年) | 8 |
| 25 | 16 猴 | 8 |
| 26 | 17 鸡 | 5 |
| 27 | 18 狗 | 5 |
| 28 | 19 猪 | 5 |
| 29 | 20 鼠 | 5 |
| 30 | 21 牛 | 5 |
| 31 | 22 虎 | 5 |
| 32 | 23 兔 | 5 |
| 33 | 24 龙 | 5 |
| 34 | 25 蛇 | 5 |
| 35 | 26 马 | 5 |
| 36 | 27 羊 | 5 |
| 37 | 28 猴 | 5 |
| 38 | 29 鸡 | 5 |
| 39 | 30 狗 | 5 |
| 40 | 31 猪 | 5 |
| 41 | 32 鼠 | 5 |
| 42 | 33 牛 | 5 |
| 43 | 34 虎 | 5 |
| 44 | 35 兔 | 5 |
| 45 | 36 龙 | 5 |
| 46 | 37 蛇 | 5 |
| 47 | 38 马 | 5 |
| 48 | 39 羊 | 5 |
| 49 | 40 猴 | 5 |
| 50 | 41 鸡 | 5 |
| 51 | 42 猪 | 5 |
| 52 | 43 鼠 | 5 |
| 53 | 44 牛 | 5 |
| 54 | 45 虎 | 5 |
| 55 | 46 兔 | 5 |
| 56 | 47 龙 | 5 |
| 57 | 48 蛇 | 5 |
| 58 | 49 马 | 5 |
| 59 | 50 羊 | 5 |
| 60 | 51 猴 | 5 |
| 61 | 52 鸡 | 5 |
| 62 | 53 狗 | 5 |
| 63 | 54 猪 | 5 |
| 64 | 55 鼠 | 5 |
| 65 | 56 牛 | 5 |
| 66 | 57 虎 | 5 |
| 67 | 58 兔 | 5 |
| 68 | 59 龙 | 5 |
| 69 | 60 蛇 | 5 |
| 70 | 61 马 | 5 |
| 71 | 62 羊 | 5 |
| 72 | 63 猴 | 5 |
| 73 | 64 鸡 | 5 |
| 74 | 65 狗 | 5 |
| 75 | 66 猪 | 5 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 大全 | 900 |
| 2 | Y1 桂林 A | 250 |
| 3 | 1 桂林 B | 250 |
| 4 | 2 黄山 A | 35 |
| 5 | 2 黄山 B | 35 |
| 6 | 3 内蒙 A | 40 |
| 7 | 3 内蒙 B | 40 |
| 8 | 4 上海 A | 40 |
| 9 | 4 上海 B | 40 |
| 10 | 5 宁夏 A | 5 |
| 11 | 5 宁夏 B | 5 |
| 12 | 6 广西 A | 8 |
| 13 | 6 广西 B | 8 |
| 14 | 7 四川 A | 7 |
| 15 | 7 四川 B | 7 |
| 16 | 8 广东 A | 8 |
| 17 | 8 广东 B | 8 |
| 18 | 9 青城山 | 8 |
| 19 | 10 十七孔 | 8 |
| 20 | 11 芙蓉花 | 12 |
| 21 | 12 菊花 | 10 |
| 22 | 13 郴州 | 8 |
| 23 | 14 成吉思汉 | 12 |
| 24 | 15 观音阁 | 16 |
| 25 | 16 黄鹤楼 | 17 |
| 26 | 17 黄果树 | 40 |
| 27 | 18 日光岩 | 20 |
| 28 | 19 南靖土楼 | 12 |
| 29 | 20 龙海水仙 | 8 |
| 30 | 21 华中师大 | 12 |
| 31 | 22 武汉大学 | 12 |
| 32 | 23 月光岩 | 12 |
| 33 | 24 弥勒佛 | 30 |
| 34 | 25 唐山 | 8 |
| 35 | 26 振风塔 | 8 |
| 36 | 27 项王故里 | 30 |
| 37 | 28 重庆 | 8 |
| 38 | 29 闽江 | 12 |
| 39 | 30 哈尔滨 | 30 |
| 40 | 31 科技之光 | 40 |
| 41 | 32 亚心塔 | 8 |
| 42 | 33 曹州红 | 12 |
| 43 | 34 石油之光 | 5 |
| 44 | 35 众志成城 | 8 |
| 45 | 36 风采楼 | 12 |
| 46 | 37 崆峒山 | 30 |
| 47 | 38 黄河 | 18 |
| 48 | 39 莲花池 | 12 |
| 49 | 40 孟庙 | 8 |
| 50 | 41 草堂 | 6 |
| 51 | 42 北海银滩 | 40 |
| 52 | 43 长白山 | 35 |
| 53 | 44 松花湖 | 5 |
| 54 | 45 雷锋 | 12 |
| 55 | 46 西安 | 6 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1982年贺年邮资明信片(狗年) | 60 |
| 2 | 1983年贺年邮资明信片(猪年) | 15 |
| 3 | 1984年贺年邮资明信片(鼠年) | 80 |
| 4 | 1985年贺年邮资明信片(牛年) | 80 |
| 5 | 1986年贺年邮资明信片(虎年) | 50 |
| 6 | 1987年贺年邮资明信片(兔年) | 5 |
| 7 | 1988年贺年邮资明信片(龙年) | 8 |
| 8 | 1989年贺年邮资明信片(蛇年) | 5 |
| 9 | 1990年贺年邮资明信片(马年) | 5 |
| 10 | 1991年贺年邮资明信片(羊年) | 5 |
| 11 | 1992年中国邮政贺年(有奖)明信片(猴年) | 12 |
| 12 | 1993年中国邮政贺年(有奖)明信片(鸡年) | 5 |
| 13 | 1994年中国邮政贺年(有奖)明信片(狗年) | 5 |
| 14 | 1995年中国邮政贺年(有奖)明信片(猪年) | 6 |
| 15 | 1996年中国邮政贺年(有奖)明信片(鼠年) | 30 |
| 16 | 1997年中国邮政贺年(有奖)明信片(牛年) | 6 |
| 17 | 1998年中国邮政贺年(有奖)明信片(虎年) | 6 |
| 18 | 1999年中国邮政贺年(有奖)明信片(兔年) | 5 |
| 19 | 2000年中国邮政贺年(有奖)明信片(龙年) | 20 |
| 20 | 2001年中国邮政贺年(有奖)明信片(蛇年) | 10 |
| 21 | 2002年中国邮政贺年(有奖)明信片(马年) | 10 |
| 22 | 2003年中国邮政贺年(有奖)明信片(羊年) | 6 |
| 23 | 2004年中国邮政贺年(有奖)明信片(猴年) | 60 |
| 24 | 2005年中国邮政贺年(有奖)明信片(鸡年) | 5 |
| 25 | 2006年中国邮政贺年(有奖)明信片(狗年) | 5 |
| 26 | 2007年中国邮政贺年(有奖)明信片(猪年) | 5 |
| 27 | 2008年中国邮政贺年(有奖)明信片(鼠年) | 40 |
| 28 | 2009年中国邮政贺年(有奖)明信片(牛年) | 10 |
| 29 | 2010年中国邮政贺年(有奖)明信片(虎年) | 50 |
| 30 | 2011年中国邮政贺年(有奖)明信片(兔年) | 50 |
| 31 | 2012年中国邮政贺年(有奖)明信片(龙年) | 50 |
| 32 | 2013年中国邮政贺年(有奖)明信片(蛇年) | 50 |
| 33 | 2014年中国邮政贺年(有奖)明信片(马年) | 80 |
| 34 | 2015年中国邮政贺年(有奖)明信片(羊年) | 120 |
| 35 | 2016年中国邮政贺年(有奖)明信片(猴年) | 80 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | TP1A 哈尔滨冰雪风光(A组低值) | 12 |
| 2 | TP1B 哈尔滨冰雪风光(B组高值) | 12 |
| 3 | TP2 梅兰芳京剧艺术 | 12 |
| 4 | TP3 周信芳京剧艺术 | 12 |
| 5 | TP4 钱江潮 | 10 |
| 6 | TP5 周恩来故里 | 12 |
| 7 | TP6 朱德故里 | 12 |
| 8 | TP7 毛泽东故里 | 12 |
| 9 | TP8 孔庙、孔府、孔林 | 6 |
| 10 | TP9 高山花卉 | 6 |
| 11 | TP10 长江三峡 | 15 |
| 12 | TP10B 长江三峡(小本片) | 6 |
| 13 | TP11 钓鱼台 | 6 |
| 14 | TP12 世纪之交 千年更始——中国古代科学技术 | 8 |
| 15 | TP13 妈祖传说 | 6 |
| 16 | TP14B 内蒙古风情(小本片) | 6 |
| 17 | TP15 平遥古城 | 12 |
| 18 | TP15B 平遥古城(小本片) | 12 |
| 19 | TP16 上海浦东 | 20 |
| 20 | TP17 武汉东湖 | 8 |
| 21 | TP18 花园城市·深圳 | 12 |
| 22 | B 高值 | 20 |
| 23 | B 小本 | 6 |
| 24 | TP19 兴城古城 | 6 |
| 25 | TP20 美丽的鄂伦春 | 8 |
| 26 | TP21 李白诗选 | 8 |
| 27 | TP22 开平碉楼 | 12 |
| 28 | TP23 中国民居·王家大院 | 12 |
| 29 | TP24 山茶花 | 12 |
| 30 | TP25 巫山小三峡 | 12 |
| 31 | TP26 二十四节气 | 20 |
| 32 | TP27 丹东风光 | 12 |
| 33 | TP28 傅抱石作品——东山丝竹 | 12 |
| 34 | TP29 南开学校旧址 | 4 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | JP1 中国在第23届奥运会获金质奖章纪念 | 2 |
| 2 | JP2 中英关于香港问题的联合声明正式签署 | 2 |
| 3 | JP3 中国科学技术协会第三次全国代表大会 | 2 |
| 4 | JP4 中华医学会成立七十周年 | 2 |
| 5 | JP5 联合国四十周年 | 2 |
| 6 | JP6 中国人民革命战争时期邮票展览 | 2 |
| 7 | JP7 亚太国际贸易博览会 | 2 |
| 8 | JP8 第二次全国工业普查 | 2 |
| 9 | JP9 苏州建城二千五百年 | 2 |
| 10 | JP10 中葡关于澳门问题的联合声明正式签署 | 2 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1997年中国邮政贺年(有奖)明信片(极限型)梅兰竹菊 | 12 |
| 2 | 1998年中国邮政贺年(有奖)明信片(极限型)福禄寿喜 | 10 |
| 3 | 2001年中国邮政贺年(有奖)明信片(极限型)韩美林作品 | 20 |
| 4 | 99 笔墨纸砚 A | 10 |
| 5 | 99 笔墨纸砚 B | 10 |
| 6 | 00 两长两黄 | 8 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业