谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为邮资封(一)的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 0101 香港 | 5 |
| 2 | 0102 比利时 | 5 |
| 3 | 0202 荷兰 | 5 |
| 4 | 0206 武术 | 5 |
| 5 | 0301 雷锋 | 5 |
| 6 | 0301 曼谷 | 5 |
| 7 | 0302 清真寺 | 20 |
| 8 | 0303 非典 | 10 |
| 9 | 0304 图书 | 10 |
| 10 | 0401 修宪 | 10 |
| 11 | 0401 西班牙 | 5 |
| 12 | 0402 遗产 | 10 |
| 13 | 0402 新加坡 | 5 |
| 14 | 0403 北极 | 10 |
| 15 | 0404 陶瓷 | 10 |
| 16 | 0405 五色土 | 10 |
| 17 | 0406 博览会 | 10 |
| 18 | 0501 集邮 | 15 |
| 19 | 0501 悉尼 | 5 |
| 20 | 0502 绘画 | 15 |
| 21 | 0503 评选 | 15 |
| 22 | 0504 航海日 | 10 |
| 23 | 0505 风车 | 15 |
| 24 | 0506 故宫 | 12 |
| 25 | 0507 美洲豹 | 12 |
| 26 | 0508 神六 | 10 |
| 27 | 0509 联合国 | 10 |
| 28 | 0510 部长会议 | 10 |
| 29 | 0601 储蓄 | 5 |
| 30 | 0601 华盛顿 | 5 |
| 31 | 0602 金银器 | 5 |
| 32 | 0602 西班牙 | 5 |
| 33 | 0603 文化遗产 | 5 |
| 34 | 0603 比利时 | 5 |
| 35 | 0604 26届评选 | 10 |
| 36 | 0605 钢琴 | 5 |
| 37 | 0606 钱币博览会 | 10 |
| 38 | 0701 舞龙 | 5 |
| 39 | 0701 圣比得堡 | 5 |
| 40 | 0702 27届评选 | 5 |
| 41 | 0703 香港十周年 | 1 |
| 42 | 0704 波波山错封 | 45 |
| 43 | 0801 28届评选 | 5 |
| 44 | 0802 南昌邮展 | 5 |
| 45 | 0803 08年邮展 | 5 |
| 46 | 0901 五四 | 5 |
| 47 | 0901 北约 | 5 |
| 48 | 0902 29届评选 | 5 |
| 49 | 0903 中乌 | 4 |
| 50 | 0905 澳门十周年 | 5-8 |
| 51 | 1001 三十届佳邮评选 | 5 |
| 52 | 1002 读书日 | 5-15 |
| 53 | 1003 旅游大会 | 5-15 |
| 54 | 1004 博览会 | 5 |
| 55 | 1101 邮展 | 5 |
| 56 | 1102 建党九十年 | 5-8 |
| 57 | 1103 社保 | 5-8 |
| 58 | 1104 中丹 | 5-40 |
| 59 | 1201 32届评选 | 5-6 |
| 60 | 1202 喜迎十八大 | 5 |
| 61 | 1203 主题展 | 5-55 |
| 62 | 1204 邮票钱币展 | 5-6 |
| 63 | 1205 十八大 | 5 |
| 64 | 1301 旅游年 | 5-10 |
| 65 | 1302 评选 | 5 |
| 66 | 1303 文博会 | 5 |
| 67 | 1304 100天 | 5 |
| 68 | 1305 50天 | 5 |
| 69 | 1306 期刊会 | 5 |
| 70 | 1307 文博开幕 | 5-7 |
| 71 | 1308 中瑞 | 5-28 |
| 72 | 1401 中法 | 5-30 |
| 73 | 1402 焦裕禄 | 5 |
| 74 | 1403 评选 | 5 |
| 75 | 1404 大会 | 5 |
| 76 | 1405 旅游热 | 5 |
| 77 | 1406 集邮网厅 | 5-10 |
| 78 | 1407 乌镇峰会 | 5-10 |
| 79 | 1501 总公司60年 | 5-20 |
| 80 | 1502 苏传哲 | 5 |
| 81 | 1503 佳邮评选 | 5 |
| 82 | 1504 旅游日 | 5 |
| 83 | 1505 抗战70年 | 5 |
| 84 | 1506 集藏文化 | 5 |
| 85 | 1507 联合国 | 5 |
| 86 | 1508 希腊海洋 | 5 |
| 87 | 1601 印中旅游年 | 5 |
| 88 | 1602 春节吉祥物 | 5 |
| 89 | 1603 西安邮展 | 5 |
| 90 | 1604 佳邮评选 | 5 |
| 91 | 1605 长征 | 5 |
| 92 | 1606 旅游大会 | 5 |
| 93 | 1701 刘胡兰 | 5-8 |
| 94 | 1702 佳邮评选 | 5 |
| 95 | 1703 巡展 | 5 |
| 96 | 1704 中丹旅游年 | 5 |
| 97 | 1705 香港回归 | 5-8 |
| 98 | 1706 集藏展 | 5 |
| 99 | 1707 中柬 | 5-30 |
| 100 | 1801 欧盟旅游年 | 5 |
| 101 | 1802 中加旅游年 | 5 |
| 102 | 1803 佳邮评选 | 5 |
| 103 | 1804 常州邮展 | 5 |
| 104 | 1805 改革 | 5 |
| 105 | 1806 大龙 | 5-18 |
| 106 | 1901 佳邮评选 | 5 |
| 107 | 1902 壮丽70年 | 5 |
| 108 | 1903 山地旅游 | 5 |
| 109 | 1904 中欧 | 5-30 |
| 110 | 1905 中斯 | 5-30 |
| 111 | 1906 澳门回归20周年 | 5 |
| 112 | 2001 佳邮评选 | 5 |
| 113 | WZ1 中华人民共和国参加维也纳国际邮票展览 | 5-380 |
| 114 | WZ2 中国参加埃森国际邮票展览 | 5-150 |
| 115 | WZ3 中国参加法国国际集邮展览 | 5-350 |
| 116 | WZ4 中国解放区邮票展览 | 5-550 |
| 117 | WZ5 澳大利亚邮票展览 | 5-3500 |
| 118 | WZ6 中国参加比利时国际邮票展览 | 5-280 |
| 119 | WZ7 中国邮票展览·巴黎 | 5-280 |
| 120 | WZ8 圣马力诺邮票展览 | 5-180 |
| 121 | WZ9 中国参加巴塞尔国际专题邮展 | 5-30 |
| 122 | WZ10 中国参加巴西里约热内卢国际邮票展览 | 5-20 |
| 123 | WZ11 中国加入国际集邮联合会 | 5-20 |
| 124 | WZ12 中国参加泰国曼谷国际邮票展览 | 5-15 |
| 125 | WZ13 德意志联邦共和国和柏林(西)邮票展览 | 5-15 |
| 126 | WZ14 中国参加意大利里乔内第三十五届国际邮票博览会 | 5-10 |
| 127 | WZ15 中国参加西班牙马德里国际邮票展览 | 5-10 |
| 128 | WZ16 中国参加埃森第五届国际邮票博览会 | 5-48 |
| 129 | WZ17 中国参加万国邮联第十九届代表大会汉堡集邮展览 | 5-98 |
| 130 | WZ18 第三届中国·罗马尼亚邮票展览 | 5-120 |
| 131 | WZ19 约旦、中国邮票展览·安曼 | 5-10 |
| 132 | WZ20 中国参加意大利里乔内第三十六届国际邮票博览会 | 5-8 |
| 133 | WZ21 中国参加澳大利亚国际邮票展览 | 5-10 |
| 134 | WZ22 阿尔及利亚邮票展览 | 5-10 |
| 135 | WZ23 塞舌尔邮票展览 | 5-30 |
| 136 | WZ24 中国邮票展览·西班牙 | 5-15 |
| 137 | WZ25 中印集邮展览·北京 | 5-15 |
| 138 | WZ26 意大利邮票展览·北京 | 5-10 |
| 139 | WZ27 日本邮票展览·北京 | 5-30 |
| 140 | WZ28 中国与菲律宾建交十周年邮票展览·马尼拉 | 5-8 |
| 141 | WZ29 中国邮票展览·德意志联邦共和国 | 5-8 |
| 142 | WZ30 中国参加阿根廷世界专题邮展 | 5-8 |
| 143 | WZ31 中国邮票展览·阿尔及尔 | 5-10 |
| 144 | WZ32 中国邮票展览·东京 | 5-15 |
| 145 | WZ33 中国参加意大利罗马国际邮票展览 | 5-10 |
| 146 | WZ34 中国参加埃森国际邮票博览会 | 5-8 |
| 147 | WZ35 墨西哥邮票展览·北京 | 5-8 |
| 148 | WZ36 中国邮票展览·罗马 | 5-8 |
| 149 | WZ37 中国参加瑞典斯德哥尔摩国际集邮展览 | 5-8 |
| 150 | WZ38 中国参加第三十八届里乔内国际邮票博览会 | 5-8 |
| 151 | WZ39 中国邮驿史展览·香港 | 5 |
| 152 | WZ40 印中集邮展览·新德里 | 5 |
| 153 | WZ41 西班牙邮票展览·北京 | 5 |
| 154 | WZ42 中国邮票展览·新加坡 | 5-8 |
| 155 | WZ43 约旦邮票展览·北京 | 5 |
| 156 | WZ44 中国邮票展览·墨西哥 | 5 |
| 157 | WZ45 中国邮票展览·拉巴斯 | 5 |
| 158 | WZ46 中国参加加拿大国际集邮展览 | 5 |
| 159 | WZ47 中国参加哥本哈根国际集邮展览 | 5 |
| 160 | WZ48 纪念大龙邮票发行110周年中国邮票展览·新加坡 | 5 |
| 161 | WZ49 中国参加1988年布拉格世界邮票展览 | 5 |
| 162 | WZ50 中国参加第四十届里乔内国际邮票博览会 | 5 |
| 163 | WZ51 新加坡邮票展览·北京 | 5 |
| 164 | WZ52 中国参加1989年法国世界邮票展览会 | 5 |
| 165 | WZ53 中国参加美国世界邮票展览 | 5 |
| 166 | WZ54 中国参加伦敦1990年世界邮票展览(黑便士邮票发行一百五十周年) | 5 |
| 167 | WZ55 1990年中国邮票展览·新加坡 | 5 |
| 168 | WZ56 中国参加新西兰世界集邮展览 | 5 |
| 169 | WZ57 意大利邮票展览·北京 | 5 |
| 170 | WZ58 中国邮票展览·新加坡 | 5 |
| 171 | WZ59 罗马尼亚邮票展览·贵阳·昆明 | 5 |
| 172 | WZ60 中国参加日本世界邮票展览 | 5 |
| 173 | WZ61 中国参加巴塞罗那奥林匹克体育邮展 | 5 |
| 174 | WZ62 中国参加热那亚92世界专题集邮展 | 5 |
| 175 | WZ63 中国邮票展览·曼谷 | 5 |
| 176 | WZ64 中国参加巴西93世界集邮展览 | 5 |
| 177 | WZ65 中国参加曼谷93世界集邮展览 | 5 |
| 178 | WZ66 圣马力诺集邮展览·北京 | 5 |
| 179 | WZ67 中国参加第十届埃森国际邮票博览会 | 5 |
| 180 | WZ68 泰国邮票展览·北京 | 5 |
| 181 | WZ69 中国参加韩国1994年世界邮票展览 | 5 |
| 182 | WZ70 中国参加芬兰1995年世界邮票展览 | 5 |
| 183 | WZ71 中泰建交二十周年中国邮票展览·泰国 | 5-10 |
| 184 | WZ72 中国参加新加坡95世界集邮展览 | 5 |
| 185 | WZ73 澳大利亚邮票展览·北京 | 5-10 |
| 186 | WZ74 中国邮票展览·香港96 | 5-10 |
| 187 | WZ75 中国参加第十一届埃森国际邮票博览会 | 5 |
| 188 | WZ76 中国参加第48届里乔内国际邮票博览会 | 5 |
| 189 | WZ77 中国新加坡联合发行邮票展览 | 5 |
| 190 | WZ78 香港97邮票展览会 | 5 |
| 191 | WZ79 中国参加97太平洋世界集邮展览 | 5 |
| 192 | WZ80 中国参加以色列98世界集邮展览 | 5 |
| 193 | WZ81 中国参加葡萄牙98国际集邮展览 | 5 |
| 194 | WZ82 中国参加意大利98世界集邮展览 | 5 |
| 195 | 83 澳大利亚 | 5 |
| 196 | WZ84 中国参加法国99世界邮票展览 | 5 |
| 197 | WZ85 中国·瑞士邮票展览 | 5 |
| 198 | WZ86 中国参加英国邮票展览 | 5 |
| 199 | 87 美国 | 5 |
| 200 | WZ88 中国参加悉尼2000年奥林匹克集邮展览 | 5 |
| 201 | 89 香港 | 5 |
| 202 | WZ2001-3 中国参加日本2001年世界邮票展览 | 5 |
| 203 | WZ2002-1 中国参加韩国2002年世界邮票展览 | 5 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 52同济大学 | 10-16 |
| 2 | 53孔融让梨 | 10-16 |
| 3 | 54楷书 | 10-16 |
| 4 | 55朱仙镇 | 10-16 |
| 5 | 56净角 | 10-16 |
| 6 | 57曹冲称象 | 10-16 |
| 7 | 58年画 | 10-16 |
| 8 | 59石涛作品 | 10-16 |
| 9 | 60唐诗 | 10-16 |
| 10 | 61梁平年画 | 10-16 |
| 11 | 62山居图 | 10-16 |
| 12 | 63行书 | 10-16 |
| 13 | 64三孔 | 10-16 |
| 14 | 65凤翔年画 | 10-16 |
| 15 | 66儒林外史 | 10-16 |
| 16 | 67草书 | 10-16 |
| 17 | 68神仙卷 | 10-16 |
| 18 | 69福禄寿喜 | 10-16 |
| 19 | 70宋词 | 10-16 |
| 20 | 71捣练图 | 10-16 |
| 21 | 72洛马图 | 10-16 |
| 22 | 73红楼梦1 | 10-16 |
| 23 | 74诸亮 | 10-16 |
| 24 | 75仕女图 | 10-16 |
| 25 | 76西游记1 | 10-16 |
| 26 | 77包公 | 10-16 |
| 27 | 78富逸图 | 10-16 |
| 28 | 79红楼梦2 | 10-16 |
| 29 | 80玄奘 | 10-16 |
| 30 | 81海上丝路 | 10-16 |
| 31 | 82孝道 | 10-16 |
| 32 | 83千里江山图 | 10-16 |
| 33 | 84西游记2 | 10-16 |
| 34 | 85张骞 | 10-16 |
| 35 | 86红楼3 | 10-16 |
| 36 | 87音乐家 | 12-350 |
| 37 | 88行者 | 12-40 |
| 38 | 89音乐家 | 12-40 |
| 39 | 90三孔 | 12-30 |
| 40 | 91中医堂 | 12-40 |
| 41 | 92儒林外史 | 12-40 |
| 42 | 93草书 | 12-40 |
| 43 | 94中丹 | 12-40 |
| 44 | 95音乐家 | 12-20 |
| 45 | 96党校 | 6-12 |
| 46 | 97桃花 | 12-30 |
| 47 | 98景泰蓝 | 12-70 |
| 48 | 99金铜佛 | 12-35 |
| 49 | 100金铜佛 | 12-35 |
| 50 | 101乒乓球 | 12-40 |
| 51 | 102中国梦 | 12-25 |
| 52 | 103广岛亚运 | 12-25 |
| 53 | 104意星道木星 | 12-25 |
| 54 | 105世界杯 | 12-25 |
| 55 | 106工程院 | 12-25 |
| 56 | 107邓选 | 12-50 |
| 57 | 108卫星(复印) | 2-12 |
| 58 | 109赴柬维和 | 12-200 |
| 59 | 110政执 | 12-25 |
| 60 | 111脱人 | 12-25 |
| 61 | 112建党 | 12-40 |
| 62 | 113历史 | 12-25 |
| 63 | 114冬契 | 12-25 |
| 64 | 115闭架 | 12-116 |
| 65 | 117残冬 | 12-117 |
| 66 | 118政协 | 12-118 |
| 67 | 119人力 | 12-119 |
| 68 | 120阴柔 | 12-120 |
| 69 | 121版 | 12-121 |
| 70 | 122一二 | 12-122 |
| 71 | 123政执 | 12-123 |
| 72 | 124人二 | 12-124 |
| 73 | 125一 | 12-125 |
| 74 | 126政执 | 12-126 |
| 75 | 127议一 | 12-127 |
| 76 | 128议 | 12-128 |
| 77 | 129烈二 | 12-129 |
| 78 | 130少 | 12-130 |
| 79 | 131申奥 | 12-131 |
| 80 | 132亚运 | 12-132 |
| 81 | 133全 | 12-133 |
| 82 | 134全 | 12-134 |
| 83 | 135全 | 12-135 |
| 84 | 136全 | 12-136 |
| 85 | 137全 | 12-137 |
| 86 | 138全 | 12-138 |
| 87 | 139全 | 12-139 |
| 88 | 140全 | 12-140 |
| 89 | 141全 | 12-141 |
| 90 | 142全 | 12-142 |
| 91 | 143全 | 12-143 |
| 92 | 144全 | 12-144 |
| 93 | 145全 | 12-145 |
| 94 | 146全 | 12-146 |
| 95 | 147全 | 12-147 |
| 96 | 148全 | 12-148 |
| 97 | 149全 | 12-149 |
| 98 | 150全 | 12-150 |
| 99 | 151全 | 12-151 |
| 100 | 152全 | 12-152 |
| 101 | 153全 | 12-153 |
| 102 | 154全 | 12-154 |
| 103 | 155全 | 12-155 |
| 104 | 156全 | 12-156 |
| 105 | 157全 | 12-157 |
| 106 | 158全 | 12-158 |
| 107 | 159全 | 12-159 |
| 108 | 160全 | 12-160 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 22 四海战役 | 4-270 |
| 2 | 23 访印泰 | 4-150 |
| 3 | 24 访美加 | 4-150 |
| 4 | PFN25 中国社会福利有奖募捐首期发行 | 4-100 |
| 5 | 26 军报五十年 | 4-100 |
| 6 | 27 多国军演 | 4-75 |
| 7 | 28 多边军演 | 4-75 |
| 8 | 29 访俄英 | 4-60 |
| 9 | 30 放澳新 | 4-60 |
| 10 | 31 访日 | 4-80 |
| 11 | 32 海军抗震 | 4-120 |
| 12 | 33 参加奥运 | 4-80 |
| 13 | 34 访韩国 | 4-80 |
| 14 | 35 访俄 | 4-80 |
| 15 | 36 访泰 | 4-80 |
| 16 | 37 索马里护航 | 4-60 |
| 17 | 38 军演 | 4-60 |
| 18 | PFN39 最高审计机关亚洲组织第五届大会 | 4-60 |
| 19 | 40 访印度 | 4-80 |
| 20 | 41 访文莱 | 4-80 |
| 21 | 42 60年 | 4-58 |
| 22 | 42 60年错 | 4-230 |
| 23 | 43 访智利 | 4-80 |
| 24 | 44 访日本 | 4-70 |
| 25 | 45 万里海疆 | 4-70 |
| 26 | 46 停香港 | 4-50 |
| 27 | 47 索马里护航 | 4-70 |
| 28 | 48 亚丁湾护航 | 4-180 |
| 29 | 49 舰队访五国 | 4-70 |
| 30 | 50 海军和平 | 4-70 |
| 31 | 51 护航二周年 | 4-60 |
| 32 | 52 访俄朝 | 4-60 |
| 33 | 53 和平号访美 | 4-60 |
| 34 | 54 海军十一大 | 4-60 |
| 35 | 55 护航三周年 | 4-60 |
| 36 | 56 海道测量 | 4-60 |
| 37 | 57 海上军演 | 4-50 |
| 38 | 58 171护航 | 4-75 |
| 39 | 59 航母 | 4-120 |
| 40 | 60 舰载机 | 4-90 |
| 41 | 61 方舟号 | 4-160 |
| 42 | 62 中俄 | 4-65 |
| 43 | 63 郑和 | 4-80 |
| 44 | 64 访美 | 4-80 |
| 45 | 65 访智利 | 4-80 |
| 46 | 66 护航5年 | 4-60 |
| 47 | 67 和平号 | 4-55 |
| 48 | 68 军演 | 4-55 |
| 49 | 69 年会 | 4-120 |
| 50 | 70 访印缅 | 4-150 |
| 51 | 71 中俄军演 | 4-75 |
| 52 | 72 甲午海战 | 4-75 |
| 53 | 73 环太平洋 | 4-150 |
| 54 | 74 也门撤侨 | 4-75 |
| 55 | 75 中俄军演 | 4-75 |
| 56 | 76 中俄军演 | 4-75 |
| 57 | 77 访俄美韩 | 4-75 |
| 58 | 78 环太平洋 | 4-75 |
| 59 | 79 中俄军演 | 4-75 |
| 60 | 80 访印澳新斐 | 4-75 |
| 61 | 81 访五国 | 4-50 |
| 62 | 82 远海访问 | 4-30 |
| 63 | 83 南海阅兵 | 4-50 |
| 64 | 84 抗航10年 | 4-60 |
| 65 | 85 海军70年 | 4-70 |
| 66 | 86 山东舰 | 4-50 |
| 67 | 1 访美 | 5-1200 |
| 68 | 2 访新 | 5-550 |
| 69 | 3 访菲 | 5-550 |
| 70 | 4 海军 | 5-100 |
| 71 | 5 阅兵 | 5-1500 |
| 72 | 6 访马 | 5-300 |
| 73 | 7 访美 | 5-500 |
| 74 | 8 访俄 | 5-300 |
| 75 | 9 访巴 | 5-300 |
| 76 | 10 访印 | 5-850 |
| 77 | 11 访日 | 5-350 |
| 78 | 12 访澳新斐 | 5-350 |
| 79 | 13 访五国 | 5-1200 |
| 80 | 14 远海访问 | 5-200 |
| 81 | 15 南海阅兵 | 5-800 |
| 82 | 16 抗航10年 | 5-150 |
| 83 | 17 海军70年 | 5-150 |
| 84 | 18 山东舰 | 5-150 |
| 85 | PFN19 全国残疾人抽样调查纪念 | 12-150 |
| 86 | PFN20 六届全国人大五次会议纪念 | 12-150 |
| 87 | PFN21 国际野生动物保护会议1987·北京 | 12-150 |
| 88 | 22 青少年 | 12-150 |
| 89 | 23 竞赛 | 12-150 |
| 90 | 24 记协 | 12-150 |
| 91 | PFN25 中国社会福利有奖募捐首期发行 | 12-150 |
| 92 | 26 旅游 | 12-150 |
| 93 | 27 大龙 | 12-150 |
| 94 | 28 电台 | 12-150 |
| 95 | 29 奥运会 | 12-150 |
| 96 | 30 科协 | 12-150 |
| 97 | 31 军衔 | 12-150 |
| 98 | 32 发明 | 12-150 |
| 99 | 33 丝绸 | 12-150 |
| 100 | 34 中华邮展 | 12-150 |
| 101 | 35 和平周 | 12-150 |
| 102 | 36 军博 | 12-150 |
| 103 | 37 亚运开幕 | 12-150 |
| 104 | 38 亚运闭幕 | 12-150 |
| 105 | PFN39 最高审计机关亚洲组织第五届大会 | 12-150 |
| 106 | 40 保障法 | 12-150 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 大全 | 7000 |
| 2 | WJ1 中华人民共和国与美利坚合众国建交二十周年纪念封 | 50 |
| 3 | WJ2 中华人民共和国与法兰西共和国建交三十五周年纪念封 | 25 |
| 4 | WJ3 中华人民共和国与苏丹共和国建交四十周年纪念封 | 15 |
| 5 | WJ4 中华人民共和国与葡萄牙共和国建交二十周年纪念封 | 30 |
| 6 | WJ5 中华人民共和国与巴林国建交十周年纪念封 | 8 |
| 7 | WJ6 中华人民共和国与加蓬共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 8 | WJ7 中华人民共和国与坦桑尼亚联合共和国建立外交关系三十五周年纪念封 | 8 |
| 9 | WJ8 中华人民共和国与马来西亚建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 10 | WJ9 中华人民共和国与特立尼达和多巴哥共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 11 | WJ10 中华人民共和国与委内瑞拉共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 12 | WJ11 中华人民共和国与巴西联邦共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 13 | WJ12 中华人民共和国与俄罗斯联邦建交五十周年纪念封 | 8 |
| 14 | WJ13 中华人民共和国与保加利亚共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 15 | WJ14 中华人民共和国与几内亚共和国建交四十周年纪念封 | 8 |
| 16 | WJ15 中华人民共和国与罗马尼亚建交五十周年纪念封 | 8 |
| 17 | WJ16 中华人民共和国与挪威王国建交四十五周年纪念封 | 8 |
| 18 | WJ17 中华人民共和国与匈牙利共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 19 | WJ18 中华人民共和国与朝鲜民主主义人民共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 20 | WJ19 中华人民共和国与捷克共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 21 | WJ20 中华人民共和国与斯洛伐克共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 22 | WJ21 中华人民共和国与波兰共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 23 | WJ22 中华人民共和国与蒙古国建立外交关系五十周年纪念封 | 8 |
| 24 | WJ23 中华人民共和国与赞比亚共和国建交三十五周年纪念封 | 8 |
| 25 | 24 阿拉伯 | 8 |
| 26 | WJ25 中华人民共和国与阿尔巴尼亚共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 27 | WJ26 中华人民共和国与厄瓜多尔共和国建交二十周年纪念封 | 8 |
| 28 | WJ27 中华人民共和国与博茨瓦纳共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 29 | WJ28 中华人民共和国与越南社会主义共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 30 | WJ29 中华人民共和国与哥伦比亚共和国建交二十周年纪念封 | 8 |
| 31 | WJ30 中华人民共和国与纳米比亚共和国建交十周年纪念封 | 8 |
| 32 | WJ31 中华人民共和国与印度共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 33 | WJ32 中华人民共和国与印度尼西亚共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 34 | WJ33 中华人民共和国与津巴布韦共和国建交二十周年纪念封 | 8 |
| 35 | WJ34 中华人民共和国与瑞典王国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 36 | WJ35 中华人民共和国与丹麦王国建交五十周年纪念封 | 18 |
| 37 | WJ36 中华人民共和国与缅甸联邦建交五十周年纪念封 | 12 |
| 38 | WJ37 中华人民共和国与菲律宾共和国建交二十五周年纪念封 | 15 |
| 39 | WJ38 中华人民共和国与莫桑比克共和国建交二十五周年纪念封 | 30 |
| 40 | WJ39 中华人民共和国与基里巴斯共和国建交二十周年纪念封 | 30 |
| 41 | WJ40 中华人民共和国与泰王国建交二十五周年纪念封 | 30 |
| 42 | WJ41 中华人民共和国与加纳共和国建交四十周年纪念封 | 12 |
| 43 | WJ42 中华人民共和国与玻利维亚共和国建交十五周年纪念封 | 8 |
| 44 | WJ43 中华人民共和国与毛里塔尼亚伊斯兰共和国建交三十五周年纪念封 | 8 |
| 45 | WJ44 中华人民共和国与沙特阿拉伯王国建交十周年纪念封 | 8 |
| 46 | WJ45 中华人民共和国与尼泊尔王国建交四十五周年纪念封 | 10 |
| 47 | WJ46 中华人民共和国与瑞士联邦建交五十周年纪念封 | 8 |
| 48 | WJ47 中华人民共和国与列支敦士登公国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 49 | WJ48 中华人民共和国与古巴共和国建交四十周年纪念封 | 8 |
| 50 | WJ49 中华人民共和国与新加坡共和国建交十周年纪念封 | 40 |
| 51 | WJ50 中华人民共和国与孟加拉人民共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 52 | WJ51 中华人民共和国与加拿大建交三十周年纪念封 | 15 |
| 53 | WJ52 中华人民共和国与马里共和国建交四十周年纪念封 | 8 |
| 54 | WJ53 中华人民共和国与芬兰共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 55 | WJ54 中华人民共和国与斐济群岛共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 56 | WJ55 中华人民共和国与意大利共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 57 | WJ56 中华人民共和国与萨摩亚独立国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 58 | WJ57 中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 59 | WJ58 中华人民共和国与智利共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 60 | WJ59 中华人民共和国与尼日利亚联邦共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 61 | WJ60 中华人民共和国与科威特国建交三十周年纪念封 | 40 |
| 62 | WJ61 中华人民共和国与喀麦隆共和国建交三十周年纪念封 | 10 |
| 63 | WJ62 中华人民共和国与老挝人民民主共和国建交四十周年纪念封 | 10 |
| 64 | WJ63 中华人民共和国与佛得角共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 65 | WJ64 中华人民共和国与圣马力诺共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 66 | WJ65 中华人民共和国与巴基斯坦伊斯兰共和国建交五十周年纪念封 | 8 |
| 67 | WJ66 中华人民共和国与奥地利共和国建交三十周年纪念封 | 8 |
| 68 | WJ67 中华人民共和国与苏里南共和国建交二十五周年纪念封 | 8 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 128卫星 | 10 |
| 2 | 127卫品 | 10 |
| 3 | 126天文现象 | 10 |
| 4 | 129故宫 | 10 |
| 5 | 130土楼 | 10 |
| 6 | 131科创3 | 10 |
| 7 | 132喀斯特 | 10 |
| 8 | 133名享2 | 10 |
| 9 | 134中西 | 10 |
| 10 | 135昆虫 | 10 |
| 11 | 136太行山 | 10 |
| 12 | 137考古 | 10 |
| 13 | 138科创4 | 10 |
| 14 | 139秦岭 | 10 |
| 15 | 140莫高窟 | 10 |
| 16 | 141中法 | 10 |
| 17 | 142中 | 10 |
| 18 | 143福娃 | 10 |
| 19 | 144我的长征 | 10 |
| 20 | 145青藏铁路 | 10 |
| 21 | 146建军80年 | 10 |
| 22 | 147八耻 | 10 |
| 23 | 148青臧长证 | 10 |
| 24 | 149江泽民文选 | 10 |
| 25 | 150揭牌 | 10 |
| 26 | 151政协 | 10 |
| 27 | 152党代会 | 10 |
| 28 | 153第五次 | 10 |
| 29 | 154两会 | 10 |
| 30 | 155两会 | 10 |
| 31 | 156两会 | 10 |
| 32 | 157海洋测量 | 10 |
| 33 | 158三通 | 10 |
| 34 | 159改革30年 | 10 |
| 35 | 160两会 | 10 |
| 36 | 161两会 | 10 |
| 37 | 162邮展 | 10 |
| 38 | 163两会 | 10 |
| 39 | 164两目 | 10 |
| 40 | 165抗目 | 10 |
| 41 | 166政协 | 10 |
| 42 | 167人大 | 10 |
| 43 | 168建军 | 10 |
| 44 | 91天舟2号 | 6-100 |
| 45 | 92天舟 | 6-100 |
| 46 | 93天舟12 | 6-95 |
| 47 | 94天舟13 | 6-94 |
| 48 | 95航天日 | 6-100 |
| 49 | 96航舟4号 | 6-99 |
| 50 | 97神舟4号 | 6-98 |
| 51 | 98实验舱 | 6-99 |
| 52 | 99航天30年 | 6-100 |
| 53 | 100梦天 | 6-100 |
| 54 | 101天舟5号 | 6-100 |
| 55 | 102神舟15号 | 6-100 |
| 56 | 103空间站 | 6-105 |
| 57 | 104航天 | 6-107 |
| 58 | 105天舟6号 | 6-108 |
