谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为硬币·纪念币的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1905年 1分硬币 | 70 |
| 2 | 1906年 1分硬币 | 30 |
| 3 | 1907年 1分硬币 | 25 |
| 4 | 1908年 1分硬币 | 25 |
| 5 | 1909年 1分硬币 | 25 |
| 6 | 1910年 1分硬币 | 25 |
| 7 | 1911年 1分硬币 | 25 |
| 8 | 1912年 1分硬币 | 30 |
| 9 | 1913年 1分硬币 | 30 |
| 10 | 1915年 1分硬币 | 30 |
| 11 | 1917年 1分硬币 | 70 |
| 12 | 1982年 1分硬币 | 200 |
| 13 | 1983年 1分硬币 | 50 |
| 14 | 1984年 1分硬币 | 250 |
| 15 | 1985年 1分硬币 | 500 |
| 16 | 1986年 1分硬币 | 50 |
| 17 | 1987年 1分硬币 | 80 |
| 18 | 1991年 1分硬币 | 110 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1982年 2分硬币 | 300 |
| 2 | 1983年 2分硬币 | 200 |
| 3 | 1984年 2分硬币 | 80 |
| 4 | 1985年 2分硬币 | 85 |
| 5 | 1986年 2分硬币 | 480 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 长号1分 | 250 |
| 2 | 长号2分 | 180 |
| 3 | 长号5分 | 2200 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 80年 长城币 1元 | 200 |
| 2 | 80年 长城币 1元 | 200 |
| 3 | 80年 长城币 1元 | 350 |
| 4 | 80年 长城币 1元 | 800 |
| 5 | 81年 长城币 1元 | 20 |
| 6 | 81年 长城币 1元 | 350 |
| 7 | 81年 长城币 1元 | 50 |
| 8 | 81年 长城币 1元 | 80 |
| 9 | 83年 长城币 1元 | 1000 |
| 10 | 83年 长城币 1元 | 900 |
| 11 | 83年 长城币 1元 | 400 |
| 12 | 83年 长城币 1元 | 550 |
| 13 | 85年 长城币 1元 | 15 |
| 14 | 85年 长城币 1元 | 40 |
| 15 | 85年 长城币 1元 | 55 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 壹角拖拉机 | 1000 |
| 2 | 贰角水库车 | 2500 |
| 3 | 伍角平水 | 300 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 79年 硬币套装 | 1.3万 |
| 2 | 80年 硬币套装 | 9000 |
| 3 | 81年 硬币套装 | 2.5万 |
| 4 | 精制 | 1.8万 |
| 5 | 82年 硬币套装 | 1.3万 |
| 6 | 83年 硬币套装 | 4000 |
| 7 | 84年 硬币套装 | 1.8万 |
| 8 | 85年 硬币套装 | 3万 |
| 9 | 86年 硬币套装 | 28万 |
| 10 | 91年 硬币套装 | 60 |
| 11 | 92年 硬币套装 | 1350 |
| 12 | 93.96 年 | 800 |
| 13 | 97.00 年 | 2000 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 第3套流通纪念币 全民义务植树 | 3-5 |
| 2 | 第4套流通纪念币 南极 | 4-6.5 |
| 3 | 第5套流通纪念币 世界语 | 4-6 |
| 4 | 第6套流通纪念币 博览会 | 3.5-6 |
| 5 | 第7套流通纪念币 商务 | 4-6 |
| 6 | 第8套流通纪念币 书店 | 20-32 |
| 7 | 第9套流通纪念币 广告 | 1.3-11 |
| 8 | 第10套流通纪念币 奥运会 | 10-11 |
| 9 | 第11套流通纪念币 图书馆 | 10-11 |
| 10 | 第12套流通纪念币 青少年 | 10 |
| 11 | 第13套流通纪念币 台胞 | 10-11 |
| 12 | 第14套流通纪念币 亚太 | 10-11 |
| 13 | 第15套流通纪念币 奥运会 | 5-11 |
| 14 | 第16套流通纪念币 博览会 | 10-11 |
| 15 | 第17套流通纪念币 青年运动会 | 10 |
| 16 | 第18套流通纪念币 跳伞 | 10 |
| 17 | 第19套流通纪念币 食用菌 | 10.2-12 |
| 18 | 第20套流通纪念币 法律 | 10-12 |
| 19 | 第21套流通纪念币 香港基本法 | 5.5-7.5 |
| 20 | 第22套流通纪念币 中国银行 | 10-12 |
| 21 | 40 杨汕 | 5-8 |
| 22 | 第41套流通纪念币 建设银行 | 3-12 |
| 23 | 第42套流通纪念币 书信 | 4-8 |
| 24 | 第43套流通纪念币 荣宝斋 | 4-8 |
| 25 | 第44套流通纪念币 消费 | 4-8 |
| 26 | 第45套流通纪念币 反腐败 | 4-8 |
| 27 | 第46套流通纪念币 图书联合会 | 4-8 |
| 28 | 第47套流通纪念币 亚太 | 4-8 |
| 29 | 第48套流通纪念币 石油 | 4-8 |
| 30 | 第49套流通纪念币 体操 | 4-8 |
| 31 | 第50套流通纪念币 遗传学 | 4-8 |
| 32 | 第51套流通纪念币 火炬 | 4-8 |
| 33 | 第1套流通纪念币 纳米技术 | 400 |
| 34 | 第2套流通纪念币 老龄问题 | 400 |
| 35 | 第11套流通纪念币 图书馆 | 2 |
| 36 | 第12套流通纪念币 青少年 | 2 |
| 37 | 第13套流通纪念币 台胞 | 2 |
| 38 | 第14套流通纪念币 亚太 | 2 |
| 39 | 第15套流通纪念币 奥运会 | 2 |
| 40 | 第16套流通纪念币 博览会 | 2 |
| 41 | 第17套流通纪念币 青年运动会 | 2 |
| 42 | 第18套流通纪念币 跳伞 | 2 |
| 43 | 第19套流通纪念币 食用菌 | 2 |
| 44 | 第20套流通纪念币 法律 | 2 |
| 45 | 第21套流通纪念币 香港基本法 | 2 |
| 46 | 第22套流通纪念币 中国银行 | 2 |
| 47 | 第52套流通纪念币 建筑师 | 2-8 |
| 48 | 第53套流通纪念币 邮展 | 2 |
| 49 | 第54套流通纪念币 联合国开发计划署 | 2 |
| 50 | 第55套流通纪念币 邮票厂 | 2 |
| 51 | 第56套流通纪念币 孔子 | 2 |
| 52 | 第57套流通纪念币 档案馆 | 2 |
| 53 | 第58套流通纪念币 国际贸易 | 2 |
| 54 | 第59套流通纪念币 报刊 | 2 |
| 55 | 第60套流通纪念币 区票 | 2 |
| 56 | 第61套流通纪念币 中非 | 2 |
| 57 | 第62套流通纪念币 难民 | 2 |
| 58 | 第63套流通纪念币 知识产权 | 2 |
| 59 | 第64套流通纪念币 印刷 | 2 |
| 60 | 第65套流通纪念币 制图 | 2 |
| 61 | 第66套流通纪念币 科技 | 2 |
| 62 | 第67套流通纪念币 大会 | 2 |
| 63 | 第68套流通纪念币 大公报 | 2 |
| 64 | 第69套流通纪念币 国防 | 2 |
| 65 | 第70套流通纪念币 扶贫 | 2 |
| 66 | 第71套流通纪念币 邮电 | 3 |
| 67 | 第72套流通纪念币 辩证 | 3 |
| 68 | 第73套流通纪念币 工商银行 | 3 |
| 69 | 第74套流通纪念币 地质 | 3 |
| 70 | 第75套流通纪念币 普查 | 3 |
| 71 | 第76套流通纪念币 故宫 | 5 |
| 72 | 1国庆 | 300-350 |
| 73 | 2西藏 | 200-320 |
| 74 | 3新疆 | 50-90 |
| 75 | 4和平年 | 18-35 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 血珀水晶 | 300 |
| 2 | 血珀水电钻 | 400 |
| 3 | 壹圆天安门(红) | 3000 |
| 4 | 壹圆天安门(黑) | 2500 |
| 5 | 贰圆宝塔山 | 4000 |
| 6 | 叁圆井冈山 | 8万 |
| 7 | 伍圆33年版 | 4万 |
| 8 | 伍圆56年版 | 2000 |
| 9 | 伍圆56版水印 | 2万 |
| 10 | 贰圆工农像 | 30万 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业