谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为纸币的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 大全 | 32 |
| 2 | 第一版人民币 1圆 帆船图 | 3000 |
| 3 | 第一版人民币 1圆 帆船图 | 3200 |
| 4 | 第一版人民币 1圆 帆船图 | 4000 |
| 5 | 第一版人民币 5圆 水牛图 | 3500 |
| 6 | 第一版人民币 5圆 水牛图 | 8万 |
| 7 | 第一版人民币 10圆 锯木图 | 6000 |
| 8 | 第一版人民币 10圆 锯木图 | 7000 |
| 9 | 第一版人民币 20圆 工农图 | 2500 |
| 10 | 第一版人民币 20圆 工农图 | 6000 |
| 11 | 第一版人民币 50圆 驴子图 | 2万 |
| 12 | 第一版人民币 100圆 北海桥图 | 1.5万 |
| 13 | 第一版人民币 100圆 北海桥图 | 1.5万 |
| 14 | 第一版人民币 100圆 北海桥图 | 4万 |
| 15 | 第一版人民币 200圆 颐和园图 | 4000 |
| 16 | 第一版人民币 500圆 正阳门图 | 2.2万 |
| 17 | 第一版人民币 1000圆 钱塘江图 | 1.8万 |
| 18 | 第一版人民币 5000圆 耕地机图 | 1.5万 |
| 19 | 第一版人民币 10000圆 双马耕地图 | 1.8万 |
| 20 | 第一版人民币 10000圆 双马耕地图 | 2.2万 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1000圆秋收 | 4000 |
| 2 | 1000圆拖拉机 | 1万 |
| 3 | 1000圆推土机 | 9000 |
| 4 | 1000圆钱塘江桥 | 4500 |
| 5 | 1000圆牧马饮水 | 20万 |
| 6 | 5000圆工厂耕地 | 7000 |
| 7 | 5000圆蒙古包 | 7000 |
| 8 | 100圆轮船 | 1800 |
| 9 | 100圆运输 | 2500 |
| 10 | 100圆帆船 | 6000 |
| 11 | 100圆颐和园 | 5000 |
| 12 | 200圆万里长城 | 4000 |
| 13 | 200圆钢铁厂 | 4000 |
| 14 | 200圆割稻 | 4000 |
| 15 | 200圆农民小桥 | 2万 |
| 16 | 500圆正阳门 | 2.5万 |
| 17 | 500圆起重机 | 4500 |
| 18 | 500圆收割机 | 5000 |
| 19 | 500圆耕地 | 1.8万 |
| 20 | 500圆德城 | 65万 |
| 21 | 500圆牧羊 | 50万 |
| 22 | 500圆渭河桥 | 6万 |
| 23 | 1万圆军舰 | 1.5万 |
| 24 | 1万圆双马耕地 | 6000 |
| 25 | 1万圆骆驼队 | 100万 |
| 26 | 1万圆牧马 | 30万 |
| 27 | 5万圆新华门 | 8万 |
| 28 | 5万圆收割机 | 20万 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 有油1分 | 0.45 |
| 2 | 无油1分 | 0.8 |
| 3 | 18K1分 | 0.8 |
| 4 | 2分 | 1.5 |
| 5 | 小冠5分 | 6 |
| 6 | 大冠5分 | 5 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 79壹角 | 20 |
| 2 | 火炬水印 | 130 |
| 3 | 1角棕红 | 4000 |
| 4 | 1角背绿 | 79伍角 |
| 5 | 1角背绿水印 | 2100 |
| 6 | 1角凸版水印 | 100 |
| 7 | 1角凸绿 | 22万 |
| 8 | 1角红二轨 | 25 |
| 9 | 1角红三轨 | 65 |
| 10 | 1角蓝三轨 | 10 |
| 11 | 1角蓝二轨 | 10 |
| 12 | 2角凸版 | 100 |
| 13 | 2角三轨 | 25 |
| 14 | 2角二轨 | 25 |
| 15 | 5角平版 | 36 |
| 16 | 5角平板水印 | 320 |
| 17 | 1圆三轨 | 100 |
| 18 | 1圆二轨 | 85 |
| 19 | 1圆古币水印 | 800 |
| 20 | 1圆五星水印 | 1000 |
| 21 | 2圆车工 | 9雪豹 |
| 22 | 2圆古币水印 | 2500 |
| 23 | 10亚运 | 5 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 9920元104冠 | 7500 |
| 2 | 80一角244冠 | 3300 |
| 3 | 80二角241冠 | 5500 |
| 4 | 80二角242冠 | 3600 |
| 5 | 80五角288冠 | 3300 |
| 6 | 80一元54冠 | 4500 |
| 7 | 90二元134冠 | 4500 |
| 8 | 99五元707冠 | 7500 |
| 9 | 5圆三轨 | 300 |
| 10 | 10圆二轨 | 290 |
| 11 | 10圆三轨 | 250 |
| 12 | 80版1角 | 0.3 |
| 13 | 青天白日 | 16 |
| 14 | 正面祥云 | 33 |
| 15 | 背面祥云 | 180 |
| 16 | 黄金甲 | 4 |
| 17 | 强黄金甲 | 7 |
| 18 | 中间荧光 | 30 |
| 19 | 两边荧光 | 6.5 |
| 20 | 弱荧光 | 3 |
| 21 | 浅印内无1 | 3.6 |
| 22 | 标准内无1 | 18 |
| 23 | 高纯内无1 | 100 |
| 24 | 双内无1 | 360 |
| 25 | 1角3冠 | 0.3 |
| 26 | 半塑小龙钞 | 200 |
| 27 | 折光币 | 600 |
| 28 | 80版2角 | 3 |
| 29 | 80版5角 | 0.65 |
| 30 | 红如意 | 30 |
| 31 | 至尊红如意 | 65 |
| 32 | 中国红 | 4 |
| 33 | 满荧光 | 5 |
| 34 | 半荧光 | 50 |
| 35 | 太阳红 | 6 |
| 36 | 5角3冠 | 0.6 |
| 37 | 80版1元 | 8 |
| 38 | 天兰冠 | 450 |
| 39 | 红金龙 | 15 |
| 40 | 金龙王 | 60 |
| 41 | 90版1元 | 3.6 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 绿钻90版2元 | 45 |
| 2 | 绿幽灵80版5元 | 150 |
| 3 | 80版10元 | 14 |
| 4 | 80版50元 | 27 |
| 5 | 90版50元 | 110 |
| 6 | 80佰元 | 500 |
| 7 | 90佰元 | 125 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 8001百冠百同号 | 300 |
| 2 | 8005百冠百同号 | 320 |
| 3 | 991百冠百同号 | 450 |
| 4 | 18枚大五 | 720 |
| 5 | 05小五 | 195 |
| 6 | 99小五 | 285 |
| 7 | 大四十七校 | 20000 |
| 8 | 大四四同 | 2500 |
| 9 | 大四三同 | 2200 |
| 10 | 小四切 | 2000 |
| 11 | 小四版全 | 300 |
| 12 | 99版1元 | 3.3 |
| 13 | 二冠大叶兰 | 9 |
| 14 | 99版5元 | 30 |
| 15 | 紫9 | 270 |
| 16 | 红9 | 12 |
| 17 | 99版10元 | 22 |
| 18 | 99版20元 | 90 |
| 19 | 99版50元 | 104 |
| 20 | 99版100元 | 300万 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 8同号纸币册 | 180 |
| 2 | 小四原版 | 600 |
| 3 | 大四 | 450 |
| 4 | 99小五 | 210 |
| 5 | 05小五 | 800 |
| 6 | 大五 | 800 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 三四版大全 | 3.6万 |
| 2 | 三版24全 | 1.2万 |
| 3 | 小三版全 | 2000 |
| 4 | 二版全 | 30万 |
| 5 | 一版全 | 300万 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业