谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为生肖·贺岁邮票的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1 鼠 | 80 |
| 2 | 2 牛 | 50 |
| 3 | 3 虎 | 50 |
| 4 | 4 兔 | 80 |
| 5 | 5 龙 | 50 |
| 6 | 6 蛇 | 50 |
| 7 | 7 马 | 80 |
| 8 | 8 羊 | 80 |
| 9 | 9 猴 | 50 |
| 10 | 10 鸡 | 80 |
| 11 | 11 狗 | 80 |
| 12 | 12 猪 | 80 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1992-1 壬申年 | 28-45 |
| 2 | 1993-1 癸酉年 | 15-25 |
| 3 | 1994-1 甲戌年 | 14-22 |
| 4 | 1995-1 乙亥年 | 24-38 |
| 5 | 1996-1 丙子年 | 28-40 |
| 6 | 1997-1 丁丑年 | 32-45 |
| 7 | 1998-1 戊寅年 | 36-48 |
| 8 | 1999-1 己卯年 | 42-55 |
| 9 | 2001-2 辛巳年 | 130-170 |
| 10 | 2002-1 壬午年 | 90-120 |
| 11 | 2003-1 癸未年 | 115-140 |
| 12 | 2004-1 甲申年 | 85-115 |
| 13 | 2005-1 乙酉年 | 35-48 |
| 14 | 2006-1 丙戌年 | 20-30 |
| 15 | 2007-1 丁亥年 | 55-82 |
| 16 | 2008-1 戊子年 | 25-35 |
| 17 | 2009-1 己丑年 | 35-48 |
| 18 | 2010-1 庚寅年 | 52-72 |
| 19 | 2011-1 辛卯年 | 18-27 |
| 20 | 2012-1 壬辰年 | 35-52 |
| 21 | 2013-1 癸巳年 | 15-21 |
| 22 | 2014-1 甲午年 | 15-22 |
| 23 | 2015-1 乙未年 | 15-22 |
| 24 | 2016-1 丙申年 | 55-68 |
| 25 | 2017-1 丁酉年 | 18-24 |
| 26 | 2018-1 戊戌年 | 20-25 |
| 27 | 2019-1 己亥年 | 25-30 |
| 28 | 2001 龙蛇 | 600-850 |
| 29 | 2001 鼠牛 | 32-38 |
| 30 | 2021-1 辛丑年 | 30-36 |
| 31 | 2022-1 壬寅年 | 35-42 |
| 32 | 2023-1 癸卯年 | 40-48 |
| 33 | 2024-1 甲辰年 | 75-90 |
| 34 | 2025-1 乙巳年 | 35-43 |
| 35 | 2026-1 丙午年 | 55-65 |
| 36 | T46 庚申年 | 30-45万 |
| 37 | T58 辛酉年 | 4800-6500 |
| 38 | T70 壬戌年 | 1200-2100 |
| 39 | T80 癸亥年 | 2400-3800 |
| 40 | T90 甲子年 | 1000-1500 |
| 41 | T102 乙丑年 | 100-160 |
| 42 | T107 丙寅年 | 100-160 |
| 43 | T112 丁卯年 | 100-160 |
| 44 | T124 戊辰年 | 300-380 |
| 45 | T133 己巳年 | 80-120 |
| 46 | T146 庚午年 | 140-225 |
| 47 | T159 辛未年 | 100-160 |
| 48 | 一轮大全 | 32-48万 |
| 49 | 二轮大全 | 1100-1500 |
| 50 | 三轮大全 | 500-600 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 1984 甲子年(鼠) | 12-80 |
| 2 | 1985 乙丑年(牛) | 150-580 |
| 3 | 1986 丙寅年(虎) | 120-450 |
| 4 | 1987 丁卯年(兔) | 15-70 |
| 5 | 1988 戊辰年(龙) | 5-25 |
| 6 | 1989 己巳年(蛇) | 25-120 |
| 7 | 1990 庚午年(马) | 2-7 |
| 8 | 1991 辛未年(羊) | 4-20 |
| 9 | 1992 壬申年(猴) | 0.2-3 |
| 10 | 1993 癸酉年(鸡) | 0.2-3 |
| 11 | 1994 甲戌年(狗) | 0.2-2 |
| 12 | 1995 乙亥年(猪) | 0.2-2 |
| 13 | 1996 丙子年(鼠) | 0.2-2 |
| 14 | 1997 丁丑年(牛) | 0.2-2 |
| 15 | 1998 戊寅年(虎) | 0.2-2 |
| 16 | 1999 己卯年(兔) | 0.2-2 |
| 17 | 2000 庚辰年(龙) | 0.2-2 |
| 18 | 2001 辛巳年(蛇) | 0.2-2 |
| 19 | 2002 壬午年(马) | 0.2-2 |
| 20 | 2003 癸未年(羊) | 0.2-2 |
| 21 | 2004 甲申年(猴) | 0.2-2 |
| 22 | 2005 乙酉年(鸡) | 0.2-2 |
| 23 | 2006 丙戌年(狗) | 0.2-2 |
| 24 | 2007 丁亥年(猪) | 0.2-2 |
| 25 | 2008 戊子年(鼠) | 0.2-2 |
| 26 | 2009 己丑年(牛) | 0.2-2 |
| 27 | 2010 庚寅年(虎) | 0.2-2 |
| 28 | 2011 辛卯年(兔) | 0.2-2 |
| 29 | 2012 壬辰年(龙) | 1-4 |
| 30 | 2013 癸巳年(蛇) | 1-3 |
| 31 | 2014 甲午年(马) | 3-32 |
| 32 | 2015 乙未年(羊) | 0.5-5 |
| 33 | 2016 丙申年(猴) | 2-12 |
| 34 | 2017 丁酉年(鸡) | 2-12 |
| 35 | 2018 戊戌年(狗) | 0.5-2 |
| 36 | 2019 己亥年(猪) | 0.5-2 |
| 37 | 2020 庚子年(鼠) | 0.5-2 |
| 38 | 2021 辛丑年(牛) | 0.5-2 |
| 39 | 2022 壬寅年(虎) | 0.5-2 |
| 40 | 2023 癸卯年(兔) | 0.5-2 |
| 41 | 2024 甲辰年(龙) | 0.5-2 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 2007年贺年专用邮票《年年有余·贺新禧》小全张 | 4-7 |
| 2 | 2008年贺年专用邮票《喜临门》小全张 | 1.9-3.5 |
| 3 | 2009年贺年专用邮票《花开富贵》小全张 | 4-10 |
| 4 | 2010年贺年专用邮票《迎春纳福》小全张 | 3.5-8 |
| 5 | 2011年贺年专用邮票小全张 | 1.9-4 |
| 6 | 2012年贺年专用邮票《春和景明》小全张 | 2-3.5 |
| 7 | 2013年贺年专用邮票《福临门》小全张 | 1.9-3.5 |
| 8 | 2014年贺年专用邮票《春》小全张 | 1.9-4 |
| 9 | 2015年贺年专用邮票《幸福美满》小全张 | 1.9-3.5 |
| 10 | 2016年贺年专用邮票《福寿安康》小全张 | 1.9-3.5 |
| 11 | 2017年贺年专用邮票《富贵吉祥》小全张 | 1.9-4 |
| 12 | 2018年贺年专用邮票《祥瑞平安》小全张 | 2-4 |
| 13 | 2019年贺年专用邮票《福寿圆满》小全张 | 6-16 |
| 14 | 2020年贺年专用邮票《金鼠送福》小全张 | 3-5.5 |
| 15 | 2021年贺年专用邮票小全张 | 1.9-3.5 |
| 16 | 2022年贺年专用邮票小全张 | 1.9-3.5 |
| 17 | 2023年贺年专用邮票小全张 | 4-8 |
| 18 | 2024年贺年专用邮票小全张 | 2-4 |
| 19 | 2025年贺年专用邮票小全张 | 2-4 |
| 20 | 2026年贺年专用邮票小全张 | 3-5 |
| 21 | 1-20大全 | 65-112 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 2007年贺年专用邮票《年年有余·贺新禧》大版 | 50-95 |
| 2 | 2008年贺年专用邮票《喜临门》大版 | 11-24 |
| 3 | 2009年贺年专用邮票《花开富贵》大版 | 11-16 |
| 4 | 2010年贺年专用邮票《迎春纳福》大版 | 9-14 |
| 5 | 2012年贺年专用邮票《春和景明》大版 | 15-30 |
| 6 | 2013年贺年专用邮票《福临门》大版 | 12-25 |
| 7 | 2014年贺年专用邮票《春》大版 | 13-36 |
| 8 | 2015年贺年专用邮票《幸福美满》大版 | 15-32 |
| 9 | 2016年贺年专用邮票《福寿安康》大版 | 11-24 |
| 10 | 2017年贺年专用邮票《富贵吉祥》大版 | 14-32 |
| 11 | 2018年贺年专用邮票《祥瑞平安》大版 | 15-30 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 2022年贺年专用邮票小版张 | 16 |
| 2 | 2023年贺年专用邮票小版张 | 17 |
| 3 | 2023年贺年专用邮票小版张 | — |
| 4 | 2024年贺年专用邮票小版张 | 18 |
| 5 | 2024年贺年专用邮票小版张 | — |
| 6 | 2025年贺年专用邮票小版张 | 19 |
| 7 | 2025年贺年专用邮票小版张 | — |
| 8 | 2026年贺年专用邮票小版张 | — |
| 9 | 2026年贺年专用邮票小版张 | — |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 水浒1 | 165 |
| 2 | 水浒2 | 13 |
| 3 | 水浒3 | 140 |
| 4 | 水浒4 | 110 |
| 5 | 水浒5 | 140 |
| 6 | 水浒 大全 | 2150 |
| 7 | 三国1 | 240 |
| 8 | 三国2 | 140 |
| 9 | 三国3 | 120 |
| 10 | 三国4 | 75 |
| 11 | 三国5 | 75 |
| 12 | 三国 大全 | 650 |
| 13 | 红楼1 | 75 |
| 14 | 红楼2 | 45 |
| 15 | 红楼3 | 50 |
| 16 | 红楼4 | 145 |
| 17 | 红楼5 | 140 |
| 18 | 红楼 大全 | 460 |
| 19 | 西游1 | 48 |
| 20 | 西游2 | 48 |
| 21 | 西游3 | 85 |
| 22 | 西游4 | 170 |
| 23 | 西游5 | 130 |
| 24 | 西游 大全 | 385-480 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 02马 | 100 |
| 2 | 03羊 | 8 |
| 3 | 04猴 | 35 |
| 4 | 05鸡 | 45 |
| 5 | 06狗 | 6 |
| 6 | 07猪 | 6 |
| 7 | 08鼠 | 6 |
| 8 | 09牛 | 7 |
| 9 | 10虎 | 6 |
| 10 | 11兔 | 6 |
| 11 | 12龙 | 7 |
| 12 | 13蛇 | 7 |
| 13 | 14马 | 6 |
| 14 | 15羊 | 6 |
| 15 | 16猴 | 7 |
| 16 | 17鸡 | 7 |
| 17 | 18狗 | 7 |
| 18 | 19猪 | 8 |
| 19 | 20鼠 | 9 |
| 20 | 21牛 | 9 |
| 21 | 22虎 | 32 |
| 22 | 23兔 | 16 |
| 23 | 24龙 | 10 |
| 24 | 大全 | 2200-4200 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业