谦信邮币 · 报价专题 | 2026年8月
本专题为老纪特邮票·纪念票的八月市场报价,售价与征价一并给出,供收藏与交易参考。更多品类报价见公众号往期或到店查询。
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 | 270-500 |
| 2 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议(再版) | 45-85 |
| 3 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议(东北贴用) | 1100-2200 |
| 4 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议(东北贴用·再版) | 45-85 |
| 5 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念 | 270-500 |
| 6 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念(再版) | 40-85 |
| 7 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念(东北贴用) | 1600-3000 |
| 8 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念(东北贴用·再版) | 40-85 |
| 9 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 | 270-600 |
| 10 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念(再版) | 40-80 |
| 11 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念(东北贴用) | 1.5-2.7万 |
| 12 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念(东北贴用·再版) | 750-1400 |
| 13 | 纪4 中华人民共和国开国纪念 | 1600-3000 |
| 14 | 纪4 中华人民共和国开国纪念(再版) | 150-270 |
| 15 | 纪4 中华人民共和国开国纪念(东北贴用) | 4000-8000 |
| 16 | 纪4 中华人民共和国开国纪念(东北贴用·再版) | 150-270 |
| 17 | 纪5 保卫世界和平(第一组) | 300-650 |
| 18 | 纪5 保卫世界和平(第一组)(再版) | 30-50 |
| 19 | 纪5 保卫世界和平(第一组)(东北贴用) | 800-1400 |
| 20 | 纪5 保卫世界和平(第一组)(东北贴用·再版) | 30-50 |
| 21 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念 | 1200-2500 |
| 22 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念(再版) | 75-130 |
| 23 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念(东北贴用) | 3600-7000 |
| 24 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念(东北贴用·再版) | 70-130 |
| 25 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念 | 360-700 |
| 26 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念(再版) | 15-25 |
| 27 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念(东北贴用) | 400-700 |
| 28 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念(东北贴用·再版) | 15-25 |
| 29 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念 | 400-800 |
| 30 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念(再版) | 38-70 |
| 31 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念(东北贴用) | 500-1000 |
| 32 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念(东北贴用·再版) | 40-75 |
| 33 | 纪9 中国共产党三十周年纪念 | 400-750 |
| 34 | 纪9 中国共产党三十周年纪念(再版) | 60-110 |
| 35 | 纪10 保卫世界和平(第二组) | 400-800 |
| 36 | 纪10 保卫世界和平(第二组)(再版) | 120-230 |
| 37 | 纪11 鲁迅逝世十五周年 | 160-320 |
| 38 | 纪11 鲁迅逝世十五周年(再版) | 15-27 |
| 39 | 纪12 太平天国金田起义百年纪念 | 400-700 |
| 40 | 纪12 太平天国金田起义百年纪念(再版) | 21-36 |
| 41 | 纪13 和平解放西藏 | 400-800 |
| 42 | 纪13 和平解放西藏(再版) | 40-70 |
| 43 | 纪14 国际保卫儿童会议 | 12-20 |
| 44 | 纪15 国际劳动节 | 15-25 |
| 45 | 纪16 抗日战争十五周年纪念 | 60-110 |
| 46 | 纪17 中国人民解放军建军二十五周年 | 55-85 |
| 47 | 纪18 庆祝亚洲及太平洋区域和平会议 | 21-40 |
| 48 | 纪19 中国人民志愿军出国作战二周年纪念 | 40-70 |
| 49 | 纪20 伟大的十月革命三十五周年纪念 | 40-70 |
| 50 | 纪21 庆祝三八国际妇女节 | 12-21 |
| 51 | 纪22 马克思诞生一三五周年纪念 | 25-45 |
| 52 | 纪23 中国工会第七次全国代表大会 | 21-40 |
| 53 | 纪24 保卫世界和平(第三组) | 28-50 |
| 54 | 纪25 四位世界文化名人 | 18-32 |
| 55 | 纪26 弗·伊·列宁逝世三十周年纪念 | 35-60 |
| 56 | 纪27 约·维·斯大林逝世一周年纪念 | 35-60 |
| 57 | 纪28 北京苏联经济及文化建设成就展览会开幕纪念 | 500-1000 |
| 58 | 纪29 中华人民共和国第一届全国人民代表大会 | 22-40 |
| 59 | 纪30 中华人民共和国宪法 | 18-35 |
| 60 | 纪31 中国红十字会成立五十周年纪念 | 100-190 |
| 61 | 纪32 中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念 | 220-400 |
| 62 | 纪33 中国古代科学家(第一组) | 90-160 |
| 63 | 纪34 弗·伊·列宁诞生八十五周年纪念 | 240-400 |
| 64 | 纪35 恩格斯诞生一三五周年纪念 | 200-360 |
| 65 | 纪36 中国工农红军胜利完成二万五千里长征二十周年 | 400-600 |
| 66 | 纪37 中国共产党第八次全国代表大会 | 300-550 |
| 67 | 纪38 孙中山诞生九十周年 | 250-450 |
| 68 | 纪39 全国第一届工人体育运动大会 | 70-120 |
| 69 | 纪40 我国自制汽车出厂纪念 | 15-27 |
| 70 | 纪41 中国人民解放军建军三十周年 | 900-1600 |
| 71 | 纪42 世界工会第四次代表大会 | 120-210 |
| 72 | 纪43 武汉长江大桥 | 16-28 |
| 73 | 纪44 伟大的十月社会主义革命四十周年 | 500-900 |
| 74 | 纪45 胜利超额完成第一个五年计划 | 27-50 |
| 75 | 纪46 马克思诞生140周年纪念 | 200-320 |
| 76 | 纪47 人民英雄纪念碑 | 360-600 |
| 77 | 纪48 中国工会第八次全国代表大会 | 270-500 |
| 78 | 纪49 国际民主妇女联合会第四届代表大会 | 120-250 |
| 79 | 纪50 关汉卿戏剧创作七百年 | 460-900 |
| 80 | 纪51 共产党宣言发表110周年 | 400-750 |
| 81 | 纪52 莫斯科社会主义国家邮电部长会议 | 180-320 |
| 82 | 纪53 裁军和国际合作大会 | 270-500 |
| 83 | 纪54 国际学联第五届代表大会 | 270-500 |
| 84 | 纪55 全国工业交通展览会 | 270-500 |
| 85 | 纪56 北京电报大楼落成纪念 | 55-100 |
| 86 | 纪57 中国人民志愿军凯旋归国纪念 | 100-180 |
| 87 | 纪58 一九五八年钢铁生产大跃进 | 600-1200 |
| 88 | 纪59 三八国际妇女节 | 36-75 |
| 89 | 纪60 一九五八年农业丰收 | 270-550 |
| 90 | 纪61 国际劳动节 | 270-550 |
| 91 | 纪62 五四运动四十周年 | 500-900 |
| 92 | 纪63 世界和平运动 | 140-270 |
| 93 | 纪64 中国少年先锋队建队十周年 | 400-800 |
| 94 | 纪65 中捷邮电技术合作 | 100-200 |
| 95 | 纪66 第25届世界乒乓球锦标赛 | 65-130 |
| 96 | 纪67 中华人民共和国成立十周年(第一组) | 1600-3200 |
| 97 | 纪68 中华人民共和国成立十周年(第二组) | 600-1200 |
| 98 | 纪69 中华人民共和国成立十周年(第三组) | 700-1400 |
| 99 | 纪70 中华人民共和国成立十周年(第四组) | 360-700 |
| 100 | 纪71 中华人民共和国成立十周年(第五组) | 1600-3200 |
| 101 | 纪72 第一届全国运动会 | 600-1200 |
| 102 | 纪73 全国工业交通展览会 | 22-45 |
| 103 | 纪74 遵义会议二十五周年 | 2100-4200 |
| 104 | 纪75 中苏友好同盟互助条约签订十周年 | 1100-2000 |
| 105 | 纪76 三八国际劳动妇女节五十周年 | 400-750 |
| 106 | 纪77 弗·伊·列宁诞生九十周年 | 600-1100 |
| 107 | 纪78 庆祝匈牙利解放十五周年 | 800-1500 |
| 108 | 纪79 庆祝捷克斯洛伐克解放十五周年 | 500-1000 |
| 109 | 纪80 恩格斯诞生一四零周年 | 700-1400 |
| 110 | 纪81 中国文学艺术工作者第三次代表大会 | 600-1100 |
| 111 | 纪82 庆祝朝鲜解放十五周年 | 1200-2200 |
| 112 | 纪83 庆祝越南民主共和国成立十五周年 | 360-700 |
| 113 | 纪84 诺尔曼·白求恩 | 320-600 |
| 114 | 纪85 巴黎公社九十周年 | 320-600 |
| 115 | 纪86 第26届世界乒乓球锦标赛 | 200-450 |
| 116 | 纪87 詹天佑诞生一百周年 | 260-500 |
| 117 | 纪88 中国共产党成立四十周年 | 4000-7000 |
| 118 | 纪89 庆祝蒙古人民革命四十周年 | 1600-3200 |
| 119 | 纪90 辛亥革命五十周年 | 800-1500 |
| 120 | 纪91 鲁迅诞生八十周年 | 45-90 |
| 121 | 纪92 中国古代科学家(第二组) | 700-1300 |
| 122 | 纪93 杜甫诞生一二五零周年 | 2000-3600 |
| 123 | 纪94 梅兰芳舞台艺术(有齿)(无齿) | 1.8-3.5万 |
| 124 | 纪94 梅兰芳舞台艺术(有齿)(无齿) | 4-7万 |
| 125 | 纪95 伟大的十月社会主义革命四十五周年 | 2000-3600 |
| 126 | 纪96 阿尔巴尼亚独立五十周年 | 60-120 |
| 127 | 纪97 革命的社会主义的古巴万岁 | 4000-7500 |
| 128 | 纪98 马克思诞生一四五周年 | 900-1600 |
| 129 | 纪99 第27届世界乒乓球锦标赛 | 330-650 |
| 130 | 纪100 第一届新兴力量运动会 | 1100-2000 |
| 131 | 纪101 支持越南南方人民解放运动 | 70-135 |
| 132 | 纪102 庆祝古巴解放五周年 | 900-1600 |
| 133 | 纪103 庆祝非洲自由日 | 45-90 |
| 134 | 纪104 全世界无产者联合起来 | 900-1600 |
| 135 | 纪105 英勇的越南南方人民必胜 | 500-900 |
| 136 | 纪106 中华人民共和国成立十五周年 | 2500-4500 |
| 137 | 纪107 第一国际成立一百周年 | 900-1600 |
| 138 | 纪108 庆祝阿尔巴尼亚解放二十周年 | 750-1400 |
| 139 | 纪109 遵义会议三十周年 | 3200-6500 |
| 140 | 纪110 万隆会议十周年 | 55-110 |
| 141 | 纪111 佛·伊·列宁诞生九十五周年 | 160-320 |
| 142 | 纪112 第28届世界乒乓球锦标赛 | 36-72 |
| 143 | 纪113 第六次社会主义国家邮电部长会议 | 150-280 |
| 144 | 纪114 中日青年友好大联欢 | 150-280 |
| 145 | 纪115 纪念抗日战争胜利二十周年 | 750-1500 |
| 146 | 纪116 中华人民共和国第二届运动会 | 2500-4500 |
| 147 | 纪117 支持越南人民抗美爱国正义斗争 | 130-240 |
| 148 | 纪118 为实现第三个五年计划而奋斗 | 750-1500 |
| 149 | 纪119 亚非作家紧急会议 | 150-280 |
| 150 | 纪120 孙中山诞生一百周年 | 550-1100 |
| 151 | 纪121 第一届亚洲新兴力量运动会 | 1600-3200 |
| 152 | 纪122 纪念我们的文化革命先驱——鲁迅 | 2200-4500 |
| 153 | 纪123 毛主席的好战士——刘英俊 | 3000-5500 |
| 154 | 纪124 向32111英雄钻井队学习 | 1300-2500 |
| 序号 | 名称 / 品种 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议(盖销) | 27-50 |
| 2 | 纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议(东北贴用·盖销) | 35-60 |
| 3 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念(盖销) | 35-60 |
| 4 | 纪2 中国人民政治协商会议纪念(东北贴用·盖销) | 45-80 |
| 5 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念(盖销) | 14-28 |
| 6 | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念(东北贴用·盖销) | 650-1200 |
| 7 | 纪4 中华人民共和国开国纪念(盖销) | 55-120 |
| 8 | 纪4 中华人民共和国开国纪念(东北贴用·盖销) | 90-180 |
| 9 | 纪5 保卫世界和平(第一组)(盖销) | 14-25 |
| 10 | 纪5 保卫世界和平(第一组)(东北贴用·盖销) | 20-45 |
| 11 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念(盖销) | 35-65 |
| 12 | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念(东北贴用·盖销) | 55-100 |
| 13 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念(盖销) | 4-10 |
| 14 | 纪7 第一届全国邮政会议纪念(东北贴用·盖销) | 8-21 |
| 15 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念(盖销) | 21-50 |
| 16 | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念(东北贴用·盖销) | 36-70 |
| 17 | 纪9 中国共产党三十周年纪念(盖销) | 40-70 |
| 18 | 纪10 保卫世界和平(第二组)(盖销) | 40-60 |
| 19 | 纪11 鲁迅逝世十五周年(盖销) | 8-13 |
| 20 | 纪12 太平天国金田起义百年纪念(盖销) | 10-21 |
| 21 | 纪13 和平解放西藏(盖销) | 15-28 |
| 22 | 纪14 国际保卫儿童会议(盖销) | 8-13 |
| 23 | 纪15 国际劳动节(盖销) | 8-13 |
| 24 | 纪16 抗日战争十五周年纪念(盖销) | 18-40 |
| 25 | 纪17 中国人民解放军建军二十五周年(盖销) | 18-36 |
| 26 | 纪18 庆祝亚洲及太平洋区域和平会议(盖销) | 10-21 |
| 27 | 纪19 中国人民志愿军出国作战二周年纪念(盖销) | 13-25 |
| 28 | 纪20 伟大的十月革命三十五周年纪念(盖销) | 13-25 |
| 29 | 纪21 庆祝三八国际妇女节(盖销) | 8-13 |
| 30 | 纪22 马克思诞生一三五周年纪念(盖销) | 8-21 |
| 31 | 纪23 中国工会第七次全国代表大会(盖销) | 8-13 |
| 32 | 纪24 保卫世界和平(第三组)(盖销) | 8-18 |
| 33 | 纪25 四位世界文化名人(盖销) | 8-13 |
| 34 | 纪26 弗·伊·列宁逝世三十周年纪念(盖销) | 13-30 |
| 35 | 纪27 约·维·斯大林逝世一周年纪念(盖销) | 12-25 |
| 36 | 纪28 北京苏联经济及文化建设成就展览会开幕纪念(盖销) | 140-280 |
| 37 | 纪29 中华人民共和国第一届全国人民代表大会(盖销) | 10-20 |
| 38 | 纪30 中华人民共和国宪法(盖销) | 8-15 |
| 39 | 纪31 中国红十字会成立五十周年纪念(盖销) | 5-10 |
| 40 | 纪32 中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念(盖销) | 22-40 |
| 41 | 纪33 中国古代科学家(第一组)(盖销) | 14-25 |
| 42 | 纪34 弗·伊·列宁诞生八十五周年纪念(盖销) | 18-40 |
| 43 | 纪35 恩格斯诞生一三五周年纪念(盖销) | 14-25 |
| 44 | 纪36 中国工农红军胜利完成二万五千里长征二十周年(盖销) | 25-45 |
| 45 | 纪37 中国共产党第八次全国代表大会(盖销) | 16-30 |
| 46 | 纪38 孙中山诞生九十周年(盖销) | 16-30 |
| 47 | 纪39 全国第一届工人体育运动大会(盖销) | 8-20 |
| 48 | 纪40 我国自制汽车出厂纪念(盖销) | 3-7 |
| 49 | 纪41 中国人民解放军建军三十周年(盖销) | 35-60 |
| 50 | 纪42 世界工会第四次代表大会(盖销) | 6-12 |
| 51 | 纪43 武汉长江大桥(盖销) | 6-12 |
| 52 | 纪44 伟大的十月社会主义革命四十周年(盖销) | 27-50 |
| 53 | 纪45 胜利超额完成第一个五年计划(盖销) | 4-10 |
| 54 | 纪46 马克思诞生140周年纪念(盖销) | 18-35 |
| 55 | 纪47 人民英雄纪念碑(盖销) | 28-50 |
| 56 | 纪48 中国工会第八次全国代表大会(盖销) | 14-28 |
| 57 | 纪49 国际民主妇女联合会第四届代表大会(盖销) | 14-28 |
| 58 | 纪50 关汉卿戏剧创作七百年(盖销) | 55-100 |
| 59 | 纪51 共产党宣言发表110周年(盖销) | 40-70 |
| 60 | 纪52 莫斯科社会主义国家邮电部长会议(盖销) | 22-40 |
| 61 | 纪53 裁军和国际合作大会(盖销) | 40-70 |
| 62 | 纪54 国际学联第五届代表大会(盖销) | 14-28 |
| 63 | 纪55 全国工业交通展览会(盖销) | 25-40 |
| 64 | 纪56 北京电报大楼落成纪念(盖销) | 3-10 |
| 65 | 纪57 中国人民志愿军凯旋归国纪念(盖销) | 20-40 |
| 66 | 纪58 一九五八年钢铁生产大跃进(盖销) | 32-60 |
| 67 | 纪59 三八国际妇女节(盖销) | 8-15 |
| 68 | 纪60 一九五八年农业丰收(盖销) | 32-60 |
| 69 | 纪61 国际劳动节(盖销) | 22-40 |
| 70 | 纪62 五四运动四十周年(盖销) | 110-200 |
| 71 | 纪63 世界和平运动(盖销) | 25-50 |
| 72 | 纪64 中国少年先锋队建队十周年(盖销) | 40-70 |
| 73 | 纪65 中捷邮电技术合作(盖销) | 16-30 |
| 74 | 纪66 第25届世界乒乓球锦标赛(盖销) | 8-18 |
| 75 | 纪67 中华人民共和国成立十周年(第一组)(盖销) | 160-300 |
| 76 | 纪68 中华人民共和国成立十周年(第二组)(盖销) | 110-220 |
| 77 | 纪69 中华人民共和国成立十周年(第三组)(盖销) | 110-220 |
| 78 | 纪70 中华人民共和国成立十周年(第四组)(盖销) | 75-150 |
| 79 | 纪71 中华人民共和国成立十周年(第五组)(盖销) | 350-700 |
| 80 | 纪72 第一届全国运动会(盖销) | 55-110 |
| 81 | 纪73 全国工业交通展览会(盖销) | 3-7 |
| 82 | 纪74 遵义会议二十五周年(盖销) | 160-300 |
| 83 | 纪75 中苏友好同盟互助条约签订十周年(盖销) | 110-220 |
| 84 | 纪76 三八国际劳动妇女节五十周年(盖销) | 50-100 |
| 85 | 纪77 弗·伊·列宁诞生九十周年(盖销) | 60-120 |
| 86 | 纪78 庆祝匈牙利解放十五周年(盖销) | 60-120 |
| 87 | 纪79 庆祝捷克斯洛伐克解放十五周年(盖销) | 60-120 |
| 88 | 纪80 恩格斯诞生一四零周年(盖销) | 90-180 |
| 89 | 纪81 中国文学艺术工作者第三次代表大会(盖销) | 90-180 |
| 90 | 纪82 庆祝朝鲜解放十五周年(盖销) | 140-270 |
| 91 | 纪83 庆祝越南民主共和国成立十五周年(盖销) | 60-120 |
| 92 | 纪84 诺尔曼·白求恩(盖销) | 50-100 |
| 93 | 纪85 巴黎公社九十周年(盖销) | 150-300 |
| 94 | 纪86 第26届世界乒乓球锦标赛(盖销) | 30-60 |
| 95 | 纪87 詹天佑诞生一百周年(盖销) | 25-50 |
| 96 | 纪88 中国共产党成立四十周年(盖销) | 300-600 |
| 97 | 纪89 庆祝蒙古人民革命四十周年(盖销) | 180-350 |
| 98 | 纪90 辛亥革命五十周年(盖销) | 60-120 |
| 99 | 纪91 鲁迅诞生八十周年(盖销) | 20-40 |
| 100 | 纪92 中国古代科学家(第二组)(盖销) | 160-300 |
| 101 | 纪93 杜甫诞生一二五零周年(盖销) | 50-100 |
| 102 | 纪94 梅兰芳舞台艺术(有齿)(无齿)(盖销) | 3000-5500 |
| 103 | 纪94 梅兰芳舞台艺术(有齿)(无齿)(盖销) | 2-4万 |
| 104 | 纪95 伟大的十月社会主义革命四十五周年(盖销) | 120-240 |
| 105 | 纪96 阿尔巴尼亚独立五十周年(盖销) | 8-18 |
| 106 | 纪97 革命的社会主义的古巴万岁(盖销) | 550-1000 |
| 107 | 纪98 马克思诞生一四五周年(盖销) | 90-180 |
| 108 | 纪99 第27届世界乒乓球锦标赛(盖销) | 30-65 |
| 109 | 纪100 第一届新兴力量运动会(盖销) | 50-100 |
| 110 | 纪101 支持越南南方人民解放运动(盖销) | 25-50 |
| 111 | 纪102 庆祝古巴解放五周年(盖销) | 90-180 |
| 112 | 纪103 庆祝非洲自由日(盖销) | 13-25 |
| 113 | 纪104 全世界无产者联合起来(盖销) | 160-300 |
| 114 | 纪105 英勇的越南南方人民必胜(盖销) | 60-120 |
| 115 | 纪106 中华人民共和国成立十五周年(盖销) | 250-500 |
| 116 | 纪107 第一国际成立一百周年(盖销) | 160-200 |
| 117 | 纪108 庆祝阿尔巴尼亚解放二十周年(盖销) | 250-500 |
| 118 | 纪109 遵义会议三十周年(盖销) | 600-1200 |
| 119 | 纪110 万隆会议十周年(盖销) | 13-27 |
| 120 | 纪111 佛·伊·列宁诞生九十五周年(盖销) | 28-60 |
| 121 | 纪112 第28届世界乒乓球锦标赛(盖销) | 16-32 |
| 122 | 纪113 第六次社会主义国家邮电部长会议(盖销) | 30-60 |
| 123 | 纪114 中日青年友好大联欢(盖销) | 40-70 |
| 124 | 纪115 纪念抗日战争胜利二十周年(盖销) | 140-270 |
| 125 | 纪116 中华人民共和国第二届运动会(盖销) | 250-500 |
| 126 | 纪117 支持越南人民抗美爱国正义斗争(盖销) | 30-60 |
| 127 | 纪118 为实现第三个五年计划而奋斗(盖销) | 180-360 |
| 128 | 纪119 亚非作家紧急会议(盖销) | 45-90 |
| 129 | 纪120 孙中山诞生一百周年(盖销) | 160-320 |
| 130 | 纪121 第一届亚洲新兴力量运动会(盖销) | 330-650 |
| 131 | 纪122 纪念我们的文化革命先驱——鲁迅(盖销) | 420-800 |
| 132 | 纪123 毛主席的好战士——刘英俊(盖销) | 400-800 |
| 133 | 纪124 向32111英雄钻井队学习(盖销) | 320-600 |
温馨提示:以上价格为八月市场最新报价,仅供参考,实际成交请以市场时价为准,切勿轻信高价收购与虚假宣传。
免费鉴定 · 现款结算
手里有货想估价、想出手,加微信 13263290558,到店马甸福丽特A区。
此处插入图片:微信二维码(加微信 13263290558)
谦信邮币 · 北京马甸 | 谦以待人,信以立业